Các bạn muốn đi du học Hàn Quốc hay sang Hàn Quốc thao tác hoặc du lịch thì cũng nên biết những khoản tiền ngân sách hàng ngày ở đây, đặc biệt quan trọng nên biết ngân sách hoạt động và sinh hoạt ở 2 thành phố Seoul và Busan, dưới đây | ( tháng 8/2021 ) .
Nhà hàngNhà hàng |
Busan |
Seoul |
Xuất cơm bình dân (cơm sinh viên) | 25,000 ₫ | 28,572.5 ₫ |
1280.73 ₩) | 1463.7 ₩) | |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 136,629.22 ₫ | 156,147.68 ₫ |
(7,000.00 ₩) | (8,000.00 ₩) | |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 975,923.03 ₫ | 975,923.03 ₫ |
(50,000.00 ₩) | (50,000.00 ₩) | |
McMeal tại McDonalds (hoặc Bữa ăn kết hợp tương đương) | 126,869.99 ₫ | 126,869.99 ₫ |
(6,500.00 ₩) | (6,500.00 ₩) | |
Bia trong nước (dự thảo 0,5 lít) | 73,194.23 ₫ | 78,073.84 ₫ |
(3,750.00 ₩) | (4,000.00 ₩) | |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 117,110.76 ₫ | 117,110.76 ₫ |
(6,000.00 ₩) | (6,000.00 ₩) | |
Cappuccino (thường) | 81,419.86 ₫ | 92,402.37 ₫ |
(4,171.43 ₩) | (4,734.10 ₩) | |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 32,937.40 ₫ | 32,060.36 ₫ |
(1,687.50 ₩) | (1,642.57 ₩) | |
Nước (chai 0,33 lít) | 17,315.83 ₫ | 17,244.99 ₫ |
(887.15 ₩) | (883.52 ₩) | |
|
Busan |
Seoul |
Sữa (thường), (1 lít) | 50,626.01 ₫ | 50,413.82 ₫ |
(2,593.75 ₩) | (2,582.88 ₩) | |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 60,118.26 ₫ | 56,733.94 ₫ |
(3,080.07 ₩) | (2,906.68 ₩) | |
Gạo (trắng), (1kg) | 97,592.30 ₫ | 91,303.88 ₫ |
(5,000.00 ₩) | (4,677.82 ₩) | |
Trứng (thường) (12) | 48,308.87 ₫ | 76,136.49 ₫ |
(2,475.03 ₩) | (3,900.74 ₩) | |
Phô mai địa phương (1kg) | 312,295.37 ₫ | 307,860.06 ₫ |
(16,000.00 ₩) | (15,772.76 ₩) | |
Phi lê gà (1kg) | 198,774.42 ₫ | 205,461.87 ₫ |
(10,183.92 ₩) | (10,526.54 ₩) | |
Thịt bò tròn (1kg) (hoặc Thịt đỏ đùi tương đương) | 536,757.67 ₫ | 726,094.07 ₫ |
(27,500.00 ₩) | (37,200.38 ₩) | |
Táo (1kg) | 127,098.44 ₫ | 171,762.45 ₫ |
(6,511.70 ₩) | (8,800.00 ₩) | |
Chuối (1kg) | 94,989.84 ₫ | 79,820.23 ₫ |
(4,866.67 ₩) | (4,089.47 ₩) | |
Cam (1kg) | 71,567.69 ₫ | 130,022.98 ₫ |
(3,666.67 ₩) | (6,661.54 ₩) | |
Cà chua (1kg) | 89,124.03 ₫ | 146,083.31 ₫ |
(4,566.14 ₩) | (7,484.37 ₩) | |
Khoai tây (1kg) | 81,326.92 ₫ | 81,285.84 ₫ |
(4,166.67 ₩) | (4,164.56 ₩) | |
Hành tây (1kg) | 52,049.23 ₫ | 65,630.82 ₫ |
(2,666.67 ₩) | (3,362.50 ₩) | |
Xà lách (1 đầu) | 48,796.15 ₫ | 49,358.74 ₫ |
(2,500.00 ₩) | (2,528.82 ₩) | |
Nước (chai 1,5 lít) | 21,958.27 ₫ | 24,499.57 ₫ |
(1,125.00 ₩) | (1,255.20 ₩) | |
Chai rượu vang (tầm trung) | 228,814.81 ₫ | 390,369.21 ₫ |
(11,722.99 ₩) | (20,000.00 ₩) | |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 48,405.78 ₫ | 51,180.84 ₫ |
(2,480.00 ₩) | (2,622.18 ₩) | |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 59,726.49 ₫ | 60,800.00 ₫ |
(3,060.00 ₩) | (3,115.00 ₩) | |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 87,833.07 ₫ | 87,833.07 ₫ |
(4,500.00 ₩) | (4,500.00 ₩) | |
Vận tảiVận tải |
Busan |
Seoul |
Vé một chiều (Phương tiện giao thông địa phương) | 25,374.00 ₫ | 24,398.08 ₫ |
(1,300.00 ₩) | (1,250.00 ₩) | |
Thẻ hàng tháng (Giá thông thường) | 1,171,107.63 ₫ | 1,073,515.33 ₫ |
(60,000.00 ₩) | (55,000.00 ₩) | |
Bắt đầu taxi (Biểu phí bình thường) | 64,410.92 ₫ | 74,170.15 ₫ |
(3,300.00 ₩) | (3,800.00 ₩) | |
Taxi 1km (Biểu phí bình thường) | 20,494.38 ₫ | 18,542.54 ₫ |
(1,050.00 ₩) | (950.00 ₩) | |
Taxi chờ 1 giờ (Biểu phí bình thường) | 322,054.60 ₫ | 234,221.53 ₫ |
(16,500.00 ₩) | (12,000.00 ₩) | |
Xăng (1 lít) | 29,448.48 ₫ | 29,290.00 ₫ |
(1,508.75 ₩) | (1,500.63 ₩) | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Đường xu hướng (Hoặc xe mới tương đương) | 580,674,202.04 ₫ | 624,590,738.33 ₫ |
(29,750,000.00 ₩) | (32,000,000.00 ₩) | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Hoặc xe mới tương đương) | 526,998,435.47 ₫ | 608,621,088.77 ₫ |
(27,000,000.00 ₩) | (31,181,818.18 ₩) | |
Tiện ích / thángTiện ích / tháng |
Busan |
Seoul |
Cơ bản (Điện, Sưởi, Mát, Nước, Rác) cho Căn hộ 85m2 | 3,837,643.33 ₫ | 4,215,818.49 ₫ |
(196,616.09 ₩) | (215,991.34 ₩) | |
1 phút. của Bảng cước di động trả trước tại địa phương (Không có chiết khấu hoặc gói cước) | 2,277.15 ₫ | 2,886.56 ₫ |
(116.67 ₩) | (147.89 ₩) | |
Internet (60 Mb / giây trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 658,050.96 ₫ | 520,204.51 ₫ |
(33,714.29 ₩) | (26,651.92 ₩) | |
Thể thao – Giải tríThể thao – Giải trí |
Busan |
Seoul |
Câu lạc bộ thể dục, Phí hàng tháng cho 1 người lớn | 1,488,282.62 ₫ | 1,277,064.99 ₫ |
(76,250.00 ₩) | (65,428.57 ₩) | |
Thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 414,767.29 ₫ | 444,587.16 ₫ |
(21,250.00 ₩) | (22,777.78 ₩) | |
Rạp chiếu phim, Phát hành quốc tế, 1 chỗ ngồi | 224,462.30 ₫ | 204,943.84 ₫ |
(11,500.00 ₩) | (10,500.00 ₩) | |
Chăn sóc trẻ emChăn sóc trẻ nhỏ |
Busan |
Seoul |
Nhà trẻ (hoặc Mẫu giáo), Cả ngày, Riêng tư, Hàng tháng cho 1 trẻ | 9,271,268.77 ₫ | 9,852,637.04 ₫ |
(475,000.00 ₩) | (504,785.56 ₩) | |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ | 580,674,202.04 ₫ | 472,834,707.38 ₫ |
(29,750,000.00 ₩) | (24,225,000.00 ₩) | |
Quần áo – giày dépQuần áo – giày dép |
Busan |
Seoul |
1 quần jean (Levis 501 hoặc tương tự) | 1,429,727.24 ₫ | 1,405,148.62 ₫ |
(73,250.00 ₩) | (71,990.75 ₩) | |
1 trang phục mùa hè trong chuỗi cửa hàng (Zara, H&M, …) | 922,247.26 ₫ | 1,017,831.16 ₫ |
(47,250.00 ₩) | (52,147.10 ₩) | |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 1,594,007.61 ₫ | 1,837,175.10 ₫ |
(81,666.67 ₩) | (94,125.00 ₩) | |
1 đôi giày da nam công sở | 2,464,205.65 ₫ | 2,827,282.58 ₫ |
(126,250.00 ₩) | (144,851.72 ₩) | |
Tiền thuê nhà / thángTiền thuê nhà / tháng |
Busan |
Seoul |
Căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 10,632,289.95 ₫ | 20,888,783.02 ₫ |
(544,729.94 ₩) | (1,070,206.48 ₩) | |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 8,344,141.89 ₫ | 14,723,708.30 ₫ |
(427,500.00 ₩) | (754,347.83 ₩) | |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm TP. | 27,325,844.80 ₫ | 54,610,715.67 ₫ |
(1,400,000.00 ₩) | (2,797,900.76 ₩) | |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Bên ngoài Trung tâm | 17,287,779.36 ₫ | 29,957,730.78 ₫ |
(885,714.29 ₩) | (1,534,840.86 ₩) | |
Giá mua căn hộGiá mua nhà ở |
Busan |
Seoul |
Giá mỗi Mét vuông để Mua Căn hộ ở Trung tâm Thành phố | 116,134,840.41 ₫ | 468,543,602.56 ₫ |
(5,950,000.00 ₩) | (24,005,151.47 ₩) | |
Giá mỗi mét vuông để mua căn hộ ngoài trung tâm | 77,585,880.78 ₫ | 228,805,974.61 ₫ |
(3,975,000.00 ₩) | (11,722,542.04 ₩) | |
Tiền lương – tài chínhTiền lương – kinh tế tài chính |
Busan |
Seoul |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 48,599,009.60 ₫ | 59,766,195.87 ₫ |
(2,489,899.72 ₩) | (3,062,034.31 ₩) | |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 3.46 | 3.09 |
Cập nhật cuối cùng: | Tháng 8 năm 2021 | Tháng 8 năm 2021 |
Bạn đang có dự tính sang Hàn Quốc du học ! Vậy bạn đã biết đúng chuẩn những khoản tiền hoạt động và sinh hoạt ở Hàn Quốc : Ăn, ở, đi lại, học phí học tập ở Hàn Quốc tính một tháng hết bao nhiêu tiền chưa ? Trước khi xem bảnh tính cụ thể phía dưới thì những bạn hãy xem san sẻ của một du học sinh Hàn Quốc trong video phía dưới .
Chi tiết những khoản tiền ngân sách hoạt động và sinh hoạt ở Hàn Quốc
Tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày ( 1,000 won = khoảng chừng 20,000 đồng việt nam ) |
||
Các khoản tiền | Tiền (won) | Diễn giải |
Tiền đặt cọc nhà | 1,000,000 | Không thuê báo trước 1 tháng(chủ trả lại) |
Tiền thuê/tháng | 280,000/phòng 1 người ở | Bao cả Internet, điện, nước… (tất cả) |
Ăn trong trường | 3500/(bữa bình thường) – 6000/(bữa ăn sang) – Tổng ăn 1 tháng hết khoảng 200,000 won | Ăn trong trường, ăn bình thường là rẻ nhất. Ai làm thêm trong quán ăn thì thường có 1 bữa ăn rồi |
Tiền xe Bus (tàu điện) | 30,000 – 50,000/tháng | Tùy số lần đi (chỉ khoảng dưới 1 triệu đồng)/tháng |
Các khoản tiền khác | 150,000 | Con gái: Phấn, son, mỹ phẩm, quần áo… Con trai: Qùa tặng bạn gái, đi chơi, cafe… |
Tổng tiền/tháng | 700,000 | Tổng tiền sinh hoạt/tháng chỉ tạm tính (có bạn nhiều hơn, có bạn ít hơn). Nếu thuê phòng ở chung, ăn 1 bữa ở chỗ làm thêm thì chỉ hết khoảng 500,000 won/tháng = khoảng 10 triệu đồng VN/tháng |
Tiền học phí và các khoản tiền học khác |
||
Học phí | 3,600,000/năm đến 6,500,000/năm (tính trung bình 5,500,000) | Tùy trường, có trường rất thấp, có trường rất cao (tính trung bình khoảng 8 triệu đồng/tháng) |
Giáo trình, sách vở | 150,000 – 200,000/năm | Đóng 1 kỳ 1 lần, khoảng 3 đến 4 triệu/năm |
Tiền học trải nghiệm văn hóa, vui chơi, dã ngoại… | 150,000 – 300,000/năm | Tùy trường, nếu trường nào tổ trức đi cả dã ngoại nhiều thì hết hơn |
Tổng | 6,000,000/năm | Tính trung bình học phí và các khoản học tấp hết khoảng 6,000,000/năm. Vậy 1 tháng hết khoảng 500,000 won/tháng = khoảng 10 triệu đồng VN/tháng |
Xem bảng tính chi tiết trên thì ta thấy:
Với khoảng chừng 20 triệu / tháng mái ấm gia đình bạn nào khá giả thì cũng đơn gian, còn mái ấm gia đình bạn nào kinh tế tài chính không có thì phải đi làm thêm để lấy tiền. Trên video bạn gái nói “ Tiền lương làm thêm thông thường / tháng của bạn cũng = khoảng chừng 20 triệu ”. Và bạn khẳng định chắc chắn bạn không phải xin tiền cha mẹ gửi sang. Vậy những bạn nhé : Nếu xác lập sang Hàn Quốc vừa học vừa làm thì chỉ đủ tiền hoạt động và sinh hoạt và đóng học thôi, chứ không có tiền gửi về đâu những bạn nhé. Đừng nên nghe môi giới không có “ TÂM ” hay nói : Sang Hàn du học kiếm được rất nhiều tiền bạn nhé. Sang Hàn nếu đi làm thêm theo đúng lao lý thì chắc như đinh đủ tiền hoạt động và sinh hoạt + đóng học bên này những bạn nhé .
Xem thêm :
korea.net.vn – Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Nước Ta
Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường