ANH LÊ VŨ VAY THẾ CHẤP 600 TRIỆU ĐỒNG tại NGÂN HÀNG trong vòng 60 tháng nhưng không biết mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền gốc & tiền lãi? Khoản tiền 600 TRIỆU ĐỒNG là món vay không phải là nhỏ đối với khá nhiều khách hàng, do đó việc nắm rõ được số tiền gốc & lãi phải thanh toán hàng tháng là điều đặc biệt cần thiết để anh/chị có thể chủ động trong vấn đề tiền bạc.
Trong chủ đề này, CANVAYTIEN sẽ hướng dẫn một cách chi tiết bạn cách tính lãi suất cho khách hàng vay & số gốc và tiền lãi cần thanh toán hàng tháng cho MÓN VAY 600 TRIỆU VNĐ.
Cũng giống như các gói vay vốn ngân hàng khác hiện tại, một khoản VAY 600 TRIỆU đem tới cho anh/chị nhiều lợi ích thiết thực.
Trước mắt, khách hàng sẽ nhận được 600 TRIỆU VNĐ để đáp ứng yêu cầu về vốn như mua nhà ở, vay vốn xây nhà, mua xe oto hoặc mở rộng làm ăn…
Bạn đang đọc: Vay thế chấp 600 triệu trong 10 năm, 15 năm, 20 năm lãi suất bao nhiêu? – CANVAYTIEN.NET
Lãi suất cho vay vốn khuyến mại mê hoặc từ 9-12 % / năm tính theo dư nợ vay thực tiễn, mức LS tiết kiệm chi phí hơn không ít so với khoản vay không cần thế chấp .
Điều kiện và quy trình tiến độ vay khá gọn lẹ, gia tài thế chấp bảo vệ sẽ được ngân hàng nhà nước định giá và cho KH vay 70 % dựa theo hiệu quả định giá của ngân hàng nhà nước cho vay
Thời gian vay linh động : 1 năm, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng, 7 năm, 96 tháng, 120 tháng, 15 năm, 240 tháng, 25 năm, …
Công thức đo lường và thống kê lịch trả nợ vay cho cả hai hình thức trả nợ thông dụng là : tính theo dư nợ gốc và trả theo dư nợ trong thực tiễn còn lại .
Đồng thời phụ thuộc vào vào hạn mức vay, kỳ hạn vay và lãi xuất ngân hàng nhà nước cho vay, Bạn hoàn toàn có thể xem ngay : Bảng tính số tiền giao dịch thanh toán hàng tháng cố định và thắt chặt bao nhiêu hoặc bảng tính số tiền giao dịch thanh toán hàng tháng theo dư nợ giảm dần là bao nhiêu ? .
Ở đây là cách tính lãi suất vay theo tháng mới nhất do CANVAYTIEN tổng hợp từ nhiều nguồn .
Bạn thêm khảo thêm cách tính lãi suất khi vay 600 triệu tại ngân hàng ở đây.
KHOẢN VAY 600 TRIỆU VNĐ mỗi tháng phải đóng của anh/chị sẽ được xác định theo khoản tiền vay, thời gian vay. Do vậy, CANVAYTIEN sẽ đưa ra một vài mốc thời gian khác nhau để khách hàng có thể biết thêm khoản tiền hàng tháng mà mình phải trả là bao nhiêu.
Lãi phải trả = [ ( Dư nợ hiện tại * Lãi xuất trong kỳ ) / 365 ngày ] * số ngày vay thực tiễn trong kỳ
Trường hợp đơn cử :
Bạn VAY VỐN THẾ CHẤP SỔ ĐỎ ở ngân hàng là 600 TRIỆU ĐỒNG, lãi xuất cho vay vốn 9%/năm ổn định trong suốt thời gian vay.
Thời hạn vay 10 năm tính từ ngày 12/09/2021 tới ngày 12/09/2031, chúng ta có bảng tính lãi như sau:
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 600,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
2 | 595,000,000 | 5,000,000 | 4,462,500 | 9,462,500 |
3 | 590,000,000 | 5,000,000 | 4,425,000 | 9,425,000 |
4 | 585,000,000 | 5,000,000 | 4,387,500 | 9,387,500 |
5 | 580,000,000 | 5,000,000 | 4,350,000 | 9,350,000 |
6 | 575,000,000 | 5,000,000 | 4,312,500 | 9,312,500 |
7 | 570,000,000 | 5,000,000 | 4,275,000 | 9,275,000 |
8 | 565,000,000 | 5,000,000 | 4,237,500 | 9,237,500 |
9 | 560,000,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 9,200,000 |
10 | 555,000,000 | 5,000,000 | 4,162,500 | 9,162,500 |
11 | 550,000,000 | 5,000,000 | 4,125,000 | 9,125,000 |
12 | 545,000,000 | 5,000,000 | 4,087,500 | 9,087,500 |
13 | 540,000,000 | 5,000,000 | 4,050,000 | 9,050,000 |
14 | 535,000,000 | 5,000,000 | 4,012,500 | 9,012,500 |
15 | 530,000,000 | 5,000,000 | 3,975,000 | 8,975,000 |
16 | 525,000,000 | 5,000,000 | 3,937,500 | 8,937,500 |
17 | 520,000,000 | 5,000,000 | 3,900,000 | 8,900,000 |
18 | 515,000,000 | 5,000,000 | 3,862,500 | 8,862,500 |
19 | 510,000,000 | 5,000,000 | 3,825,000 | 8,825,000 |
20 | 505,000,000 | 5,000,000 | 3,787,500 | 8,787,500 |
21 | 500,000,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 8,750,000 |
22 | 495,000,000 | 5,000,000 | 3,712,500 | 8,712,500 |
23 | 490,000,000 | 5,000,000 | 3,675,000 | 8,675,000 |
24 | 485,000,000 | 5,000,000 | 3,637,500 | 8,637,500 |
25 | 480,000,000 | 5,000,000 | 3,600,000 | 8,600,000 |
26 | 475,000,000 | 5,000,000 | 3,562,500 | 8,562,500 |
27 | 470,000,000 | 5,000,000 | 3,525,000 | 8,525,000 |
28 | 465,000,000 | 5,000,000 | 3,487,500 | 8,487,500 |
29 | 460,000,000 | 5,000,000 | 3,450,000 | 8,450,000 |
30 | 455,000,000 | 5,000,000 | 3,412,500 | 8,412,500 |
31 | 450,000,000 | 5,000,000 | 3,375,000 | 8,375,000 |
32 | 445,000,000 | 5,000,000 | 3,337,500 | 8,337,500 |
33 | 440,000,000 | 5,000,000 | 3,300,000 | 8,300,000 |
34 | 435,000,000 | 5,000,000 | 3,262,500 | 8,262,500 |
35 | 430,000,000 | 5,000,000 | 3,225,000 | 8,225,000 |
36 | 425,000,000 | 5,000,000 | 3,187,500 | 8,187,500 |
37 | 420,000,000 | 5,000,000 | 3,150,000 | 8,150,000 |
38 | 415,000,000 | 5,000,000 | 3,112,500 | 8,112,500 |
39 | 410,000,000 | 5,000,000 | 3,075,000 | 8,075,000 |
40 | 405,000,000 | 5,000,000 | 3,037,500 | 8,037,500 |
41 | 400,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
42 | 395,000,000 | 5,000,000 | 2,962,500 | 7,962,500 |
43 | 390,000,000 | 5,000,000 | 2,925,000 | 7,925,000 |
44 | 385,000,000 | 5,000,000 | 2,887,500 | 7,887,500 |
45 | 380,000,000 | 5,000,000 | 2,850,000 | 7,850,000 |
46 | 375,000,000 | 5,000,000 | 2,812,500 | 7,812,500 |
47 | 370,000,000 | 5,000,000 | 2,775,000 | 7,775,000 |
48 | 365,000,000 | 5,000,000 | 2,737,500 | 7,737,500 |
49 | 360,000,000 | 5,000,000 | 2,700,000 | 7,700,000 |
50 | 355,000,000 | 5,000,000 | 2,662,500 | 7,662,500 |
51 | 350,000,000 | 5,000,000 | 2,625,000 | 7,625,000 |
52 | 345,000,000 | 5,000,000 | 2,587,500 | 7,587,500 |
53 | 340,000,000 | 5,000,000 | 2,550,000 | 7,550,000 |
54 | 335,000,000 | 5,000,000 | 2,512,500 | 7,512,500 |
55 | 330,000,000 | 5,000,000 | 2,475,000 | 7,475,000 |
56 | 325,000,000 | 5,000,000 | 2,437,500 | 7,437,500 |
57 | 320,000,000 | 5,000,000 | 2,400,000 | 7,400,000 |
58 | 315,000,000 | 5,000,000 | 2,362,500 | 7,362,500 |
59 | 310,000,000 | 5,000,000 | 2,325,000 | 7,325,000 |
60 | 305,000,000 | 5,000,000 | 2,287,500 | 7,287,500 |
61 | 300,000,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | 7,250,000 |
62 | 295,000,000 | 5,000,000 | 2,212,500 | 7,212,500 |
63 | 290,000,000 | 5,000,000 | 2,175,000 | 7,175,000 |
64 | 285,000,000 | 5,000,000 | 2,137,500 | 7,137,500 |
65 | 280,000,000 | 5,000,000 | 2,100,000 | 7,100,000 |
66 | 275,000,000 | 5,000,000 | 2,062,500 | 7,062,500 |
67 | 270,000,000 | 5,000,000 | 2,025,000 | 7,025,000 |
68 | 265,000,000 | 5,000,000 | 1,987,500 | 6,987,500 |
69 | 260,000,000 | 5,000,000 | 1,950,000 | 6,950,000 |
70 | 255,000,000 | 5,000,000 | 1,912,500 | 6,912,500 |
71 | 250,000,000 | 5,000,000 | 1,875,000 | 6,875,000 |
72 | 245,000,000 | 5,000,000 | 1,837,500 | 6,837,500 |
73 | 240,000,000 | 5,000,000 | 1,800,000 | 6,800,000 |
74 | 235,000,000 | 5,000,000 | 1,762,500 | 6,762,500 |
75 | 230,000,000 | 5,000,000 | 1,725,000 | 6,725,000 |
76 | 225,000,000 | 5,000,000 | 1,687,500 | 6,687,500 |
77 | 220,000,000 | 5,000,000 | 1,650,000 | 6,650,000 |
78 | 215,000,000 | 5,000,000 | 1,612,500 | 6,612,500 |
79 | 210,000,000 | 5,000,000 | 1,575,000 | 6,575,000 |
80 | 205,000,000 | 5,000,000 | 1,537,500 | 6,537,500 |
81 | 200,000,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 6,500,000 |
82 | 195,000,000 | 5,000,000 | 1,462,500 | 6,462,500 |
83 | 190,000,000 | 5,000,000 | 1,425,000 | 6,425,000 |
84 | 185,000,000 | 5,000,000 | 1,387,500 | 6,387,500 |
85 | 180,000,000 | 5,000,000 | 1,350,000 | 6,350,000 |
86 | 175,000,000 | 5,000,000 | 1,312,500 | 6,312,500 |
87 | 170,000,000 | 5,000,000 | 1,275,000 | 6,275,000 |
88 | 165,000,000 | 5,000,000 | 1,237,500 | 6,237,500 |
89 | 160,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 6,200,000 |
90 | 155,000,000 | 5,000,000 | 1,162,500 | 6,162,500 |
91 | 150,000,000 | 5,000,000 | 1,125,000 | 6,125,000 |
92 | 145,000,000 | 5,000,000 | 1,087,500 | 6,087,500 |
93 | 140,000,000 | 5,000,000 | 1,050,000 | 6,050,000 |
94 | 135,000,000 | 5,000,000 | 1,012,500 | 6,012,500 |
95 | 130,000,000 | 5,000,000 | 975,000 | 5,975,000 |
96 | 125,000,000 | 5,000,000 | 937,500 | 5,937,500 |
97 | 120,000,000 | 5,000,000 | 900,000 | 5,900,000 |
98 | 115,000,000 | 5,000,000 | 862,500 | 5,862,500 |
99 | 110,000,000 | 5,000,000 | 825,000 | 5,825,000 |
100 | 105,000,000 | 5,000,000 | 787,500 | 5,787,500 |
101 | 100,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 5,750,000 |
102 | 95,000,000 | 5,000,000 | 712,500 | 5,712,500 |
103 | 90,000,000 | 5,000,000 | 675,000 | 5,675,000 |
104 | 85,000,000 | 5,000,000 | 637,500 | 5,637,500 |
105 | 80,000,000 | 5,000,000 | 600,000 | 5,600,000 |
106 | 75,000,000 | 5,000,000 | 562,500 | 5,562,500 |
107 | 70,000,000 | 5,000,000 | 525,000 | 5,525,000 |
108 | 65,000,000 | 5,000,000 | 487,500 | 5,487,500 |
109 | 60,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 5,450,000 |
110 | 55,000,000 | 5,000,000 | 412,500 | 5,412,500 |
111 | 50,000,000 | 5,000,000 | 375,000 | 5,375,000 |
112 | 45,000,000 | 5,000,000 | 337,500 | 5,337,500 |
113 | 40,000,000 | 5,000,000 | 300,000 | 5,300,000 |
114 | 35,000,000 | 5,000,000 | 262,500 | 5,262,500 |
115 | 30,000,000 | 5,000,000 | 225,000 | 5,225,000 |
116 | 25,000,000 | 5,000,000 | 187,500 | 5,187,500 |
117 | 20,000,000 | 5,000,000 | 150,000 | 5,150,000 |
118 | 15,000,000 | 5,000,000 | 112,500 | 5,112,500 |
119 | 10,000,000 | 5,000,000 | 75,000 | 5,075,000 |
120 | 5,000,000 | 5,000,000 | 37,500 | 5,037,500 |
Tổng | 272.250.000 | 872.250.000 |
Sau khoảng thời gian 10 năm, anh/chị thanh toán đầy đủ 600 TRIỆU ĐỒNG gốc và tổng lãi đã đóng là 872.250.000 triệu
Lãi phải trả = ( ( Dư nợ bắt đầu * lãi suất vay cho vay vốn ) / 365 ngày ) * śố ngày vay trong tháng ̀
Trường hợp đơn cử :
Bạn VAY VỐN 600 TRIỆU ĐỒNG, lãi suất cho vay vốn 9%/năm cố định trong thời gian khuyến mại, sau đó lãi xuất thả nổi theo thị trường (LS Tiết Kiệm 12 Tháng + Biên độ 4.5%). Thời gian vay 10 năm kể từ ngày 12/09/2021 đến ngày 12/09/2031, chúng ta có bảng tính lãi như sau:
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 600,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
2 | 595,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
3 | 590,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
4 | 585,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
5 | 580,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
6 | 575,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
7 | 570,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
8 | 565,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
9 | 560,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
10 | 555,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
11 | 550,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
12 | 545,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
13 | 540,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
14 | 535,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
15 | 530,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
16 | 525,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
17 | 520,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
18 | 515,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
19 | 510,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
20 | 505,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
21 | 500,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
22 | 495,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
23 | 490,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
24 | 485,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
25 | 480,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
26 | 475,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
27 | 470,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
28 | 465,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
29 | 460,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
30 | 455,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
31 | 450,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
32 | 445,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
33 | 440,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
34 | 435,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
35 | 430,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
36 | 425,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
37 | 420,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
38 | 415,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
39 | 410,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
40 | 405,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
41 | 400,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
42 | 395,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
43 | 390,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
44 | 385,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
45 | 380,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
46 | 375,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
47 | 370,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
48 | 365,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
49 | 360,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
50 | 355,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
51 | 350,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
52 | 345,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
53 | 340,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
54 | 335,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
55 | 330,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
56 | 325,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
57 | 320,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
58 | 315,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
59 | 310,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
60 | 305,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
61 | 300,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
62 | 295,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
63 | 290,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
64 | 285,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
65 | 280,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
66 | 275,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
67 | 270,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
68 | 265,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
69 | 260,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
70 | 255,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
71 | 250,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
72 | 245,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
73 | 240,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
74 | 235,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
75 | 230,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
76 | 225,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
77 | 220,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
78 | 215,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
79 | 210,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
80 | 205,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
81 | 200,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
82 | 195,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
83 | 190,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
84 | 185,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
85 | 180,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
86 | 175,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
87 | 170,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
88 | 165,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
89 | 160,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
90 | 155,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
91 | 150,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
92 | 145,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
93 | 140,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
94 | 135,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
95 | 130,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
96 | 125,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
97 | 120,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
98 | 115,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
99 | 110,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
100 | 105,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
101 | 100,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
102 | 95,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
103 | 90,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
104 | 85,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
105 | 80,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
106 | 75,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
107 | 70,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
108 | 65,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
109 | 60,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
110 | 55,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
111 | 50,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
112 | 45,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
113 | 40,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
114 | 35,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
115 | 30,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
116 | 25,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
117 | 20,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
118 | 15,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
119 | 10,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
120 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 9,500,000 |
Tổng | 540.000.000 | 1.140.000.000 |
Sau khoảng thời gian 10 năm, anh/chị thanh toán đủ 600 TRIỆU tổng tiền gốc và lãi đã thanh toán cho ngân hàng là 1.140.000.000 tỷ vnđ
Phương thức này được hiểu là người mua mỗi tháng sẽ phải đóng cho ngân hàng nhà nước 1 số tiền cố định và thắt chặt. Cho dù tiền gốc giảm ( Do đã giao dịch thanh toán tháng trước ) và kéo theo lời giảm theo, mặc dầu vậy tháng nào KH vay cũng phải giao dịch thanh toán đúng một số tiền cố định và thắt chặt
Note : Biên độ lãi suất vay được vận dụng theo gói vay, mục tiêu vay
Đối chiếu lãi vay theo dư nợ gốc và dư nợ hiện tại, anh / chị hãy nhìn vào tổng tiền lãi mà bạn trả tiền trong 10 năm tất cả chúng ta thấy rằng, giao dịch thanh toán theo dư nợ gốc số tiền lãi trả nhiều hơn so với tổng tiền lãi trả theo dư nợ còn lại .
Tổng số tiền lãi theo dư nợ gốc theo 02 bảng ví dụ trên là 540.000.000 Triệu VNĐ so với tổng tiền lãi dư nợ còn lại là 272.250.000 Triệu
=> Nếu ta so sánh cùng mức ls 10%/năm như nhau thì tổng tiền lãi dư nợ gốc là 600.000.000 Triệu đồng, cao gần gấp đôi so với lãi tính theo dư nợ hiện tại chỉ là 302.500.000 Triệu đồng
Kết luận : Khách hàng không nên lựa chọn gói vay theo dư nợ gốc ( vì lãi suất vay được tính theo dư nợ gốc luôn ) .
Lãi xuất vay theo dư nợ bắt đầu là tiền lãi sẽ được tính trên số tiền vay khởi đầu trong suốt thời hạn vay. Nếu lãi xuất vay theo dư nợ gốc, số tiền vay thanh toán giao dịch mỗi tháng là giống nhau .
Trường hợp cụ thể: Khách hàng vay vốn ngân hàng số tiền là 600 TRIỆU trong 15 năm với lãi xuất ổn định là 9%/năm tức khoảng 0,75%/tháng. Như thế, khoản tiền vay khách hàng thanh toán mỗi tháng sau đây:
Các tháng tiếp theo anh / chị vẫn phải trả cho cho phía nhà băng khoản tiền là 7,833,333 Triệu đồng
Đây là cách tính lãi suất vay vay trả hàng tháng được những ngân hàng nhà nước vận dụng cho KH. Với cách tính lãi suất vay vay này, Khách hàng thanh toán giao dịch bớt tiền gốc đóng cố định và thắt chặt theo thời hạn cho vay và lãi sẽ giảm lại .
Nhà băng sẽ tính tiền gốc riêng và tiền lãi sẽ được tính địa thế căn cứ vào dư nợ hiện tại. Kết quả là, tiền gốc sẽ được giảm dần, còn tiền lãi tiếp theo sau, cũng giảm dần .
Ví dụ :
Mỗi Tháng Phải Thanh Toán Khoản Tiền Lãi khi VAY SỐ TIỀN 600 TRIỆU ĐỒNG, lãi suất cố định mỗi tháng trong 180 tháng là 9%/năm dao động ở 0,75%/tháng, thời gian vay 15 năm, thì LS cụ thể là:
b. 1. Tháng đầu :
b. 2. Tháng thứ hai :
Do tháng thứ nhất anh / chị đã đóng tiền gốc 3,333,333 Triệu đồng vì vậy, qua tháng thứ hai ta sẽ lấy dư nợ vay khởi đầu trừ cho tiền gốc tháng đầu
Những tháng sau, người mua vay cũng sẽ vận dụng công thức tính lãi suất vay như trên để ra được số tiền gốc và tiền lãi mỗi tháng phải thanh toán giao dịch. Chỉ cần người mua vay, lấy dư nợ vay lúc đầu trừ cho tiền gốc những tháng trước đã thanh toán giao dịch, thì sẽ ra được số tiền lãi phải đóng cho ngân hàng nhà nước gọn lẹ .
Để thêm thông tin khoản tiền lãi thanh toán giao dịch mỗi tháng cho ngân hàng nhà nước trong cả 2 trường hợp : trả lãi hàng tháng hay trả cả tiền gốc và cả tiền lãi thời hạn vay 12 tháng, 2 năm hay 60 tháng, 120 tháng. Anh / chị nên vận dụng công cụ tính lãi suất vay của CANVAYTIEN, công cụ tính lãi suất vay vay đúng mực, dễ sử dụng nhất trong năm 2021 .
Hiện nay, khi anh/chị VAY THẾ CHẤP SỔ ĐỎ 600 TRIỆU VNĐ tại các tổ chức tài chính, khách hàng sẽ nhận được một trong hai cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần và cố định sau đây.
Cách Tính Lãi Suất Theo Dư Nợ Add-On
Ví dụ: ANH LÊ VŨ muốn VAY THẾ CHẤP 600 TRIỆU trong 20 năm với lãi cố định là 9%/năm (tức 0.75%/tháng). Như vậy, cụ thể mỗi tháng ANH H.VŨ phải thanh toán cho nhà băng:
Những tháng tiếp theo ANH LÊ VŨ vẫn phải trả cho NGÂN HÀNG tiền gốc và tiền lãi là 7,000,000 Triệu VNĐ
Cũng với thí dụ trên. Số gốc & tiền lãi ANH H.VŨ hàng tháng phải thanh toán khi VAY THẾ CHẤP 600 TRIỆU ĐỒNG, với lãi cố định 0.75%/tháng trong vòng 120 tháng, sẽ được xác định sau đây:
Tháng thứ nhất phải trả :
Qua tháng thứ hai phải đóng :
Tương tự với tháng thứ 3 cho tới hết kỳ giao dịch thanh toán tức là 20 năm .
Cứ tiếp tục thanh toán như thế, tiền lãi qua tháng thứ hai sẽ tiếp tục giảm nhiều hơn do dư nợ gốc ban đầu đã được giảm dần cho tới hết thời hạn trả tiền. Chúng ta cũng có thể áp dụng 2 cách tính trên cho khoản VAY THẾ CHẤP 600 TRIỆU VNĐ có thời hạn vay vốn: 2 năm, 60 tháng, 84 tháng hoặc thậm chí là là 120 tháng, 180 tháng, 20 năm, 25 năm,… chỉ cần thay số tháng vào công thức..
Lạm phát khiến đồng xu tiền ngày càng mất giá trị, 100 Triệu đồng những năm 2000 về trước thì mua được mấy mảnh đất vị trí mặt tiền đường và giờ đã tăng lên vài chục tỷ việt nam hoặc trăm tỷ việt nam .
Với hạn mức cần vay 600 TRIỆU ĐỒNG thì hiện nay đa số ngân hàng cho vay vốn đơn giản với chính sách cho vay tiêu dùng, vay tín chấp không thế chấp, vay vốn tiêu dùng có tài sản cầm cố,..
Tại những Tp lớn như tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, ở TP. Hồ Chí Minh thì ở mức thu nhập sao kê ngân hàng, nhiều cá nhân có khả năng tiện lợi vay không cần thế chấp với khoản tiền từ 100 Triệu đồng cho đến 600 TRIỆU.
