Nếu diện tích sàn là 100m2 và đổ bê tông có độ dày 10 phân thì tương đương 1m3 bê tông sẽ đổ được 10m2 diện tích sàn..
Bạn đang đọc: 1 Khối Bê Tông Bao Nhiêu Tiền – VLXD Sài Gòn
Bê tông là loại vật tư mang cấu trúc chịu lực lớn, được vận dụng xây đắp trong hầu hết những khu công trình thời nay, cũng bởi vị tình quan trọng trong kiến thiết xây dựng mà 1 khối bê tông bao nhiêu tiền lại là yếu tố rất đang được chăm sóc lúc bấy giờ. Ngoài ra, để có một khối bê tông bền chắc bạn phải chú ý quan tâm đến tỷ suất cấp phối cát, đá, xi-măng trong cấp phối 1 m3 bê tông lúc bấy giờ .
Để biết được 1 khối bê tông bao nhiêu tiền, bạn cần biết tỷ suất thành phần cấu trúc nên một khối bê tông là bao nhiêu .
Bảng cấp phối vật tư cho 1 m3 bê tông sử dụng xi-măng PCB30, đá 1 × 2 .
Mác bê tông | Xi măng (Kg) | Cát vàng(m3) | Đá 1x2cm (m3) | Nước (lít) |
150 | 288,025 | 0,505 | 0,913 | 185 |
200 | 350,550 | 0,481 | 0,900 | 185 |
250 | 415,125 | 0,455 | 0,887 | 185 |
Cấp phối vật tư cho 1 m3 vữa, bê tông xi-măng sử dụng xi-măng PCB40, PCHS40 và cát mịn .
Loại vữa | Đá dăm(m3) | Cát vàng (m3) | Xi măng PCB4 (Kg) | Nước sạch (lít) |
Vữa xây tô mác 75 | – | 1,090 | 247 | 110 |
Vữa bê tông mác 200 | 0,86 | 0,483 | 278 | 185 |
Vữa bê tông tươi mác 250 | 0,85 | 0,466 | 324 | 185 |
Vữa bê tông mác 300 | 0,84 | 0,450 | 370 |
18 |
1 khối bê tông bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố như : đơn vị chức năng luân chuyển, những yếu tố thị trường, loại xe chuyên chở, mác bê tông .
Stt | Loại vật liệu | Số lượng 1 khối | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Xi măng | 350,550 Kg | 79.000 đ / 50 Kg | 553.869 đồng . |
2 | Đá 1×2 cm | 0,9 m³ | 350.000 đ / 1 m³ | 315.000 đồng . |
3 | Cát hạt vàng | 0,481 m³ | 360.000 đ / 1 m³ | 173.160 đồng |
Giá 1 khối bê tông mác 200 | 1.042.029 đồng |
Stt | Loại vật liệu | Số lượng 1 khối | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Xi măng | 288,025 Kg | 79.000 đ / 50 Kg | 455.079 đồng . |
2 | Đá 1×2 cm | 0,913 m³ | 350.000 đ / 1 m³ | 319.550 đồng . |
3 | Cát hạt vàng | 0,505 m³ | 360.000 đ / 1 m³ | 181.800 đồng . |
Giá 1 khối bê tông mác 150 | 956.429 đồng. |
Stt | Loại vật liệu | Số lượng 1 khối | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Xi măng | 415,125 Kg | 79.000 đ / 50 Kg | 655.897 đồng . |
2 | Đá 1×2 cm | 0,887 m | 350.000 đ / 1 m³ | 310.450 đồng |
3 | Cát hạt vàng |
0,455 m³ |
360.000 đ / 1 m³ | 163.800 đồng . |
Giá 1 khối bê tông mác 250 | 1.130.147 đồng |
Như vậy, trên đây đã trình diễn cụ thể về việc xác lập bê tông bao nhiêu tiền 1 khối trong thiết kế xây dựng ngày này. Hy vọng qua bài viết này, quý bạn đọc sẽ có thêm kinh nghiệm tay nghề trong việc cấp phối 1 khối bê tông để ship hàng nhu yếu xây đắp hoặc thiết kế xây dựng của mình .
Source: https://suanha.org
Category : Vật Liệu