Lệ phí cấp Sổ đỏ là khoản tiền được ấn định mà người sử dụng đất phải nộp khi được cơ quan nhà nước cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Người dân dễ dàng tra cứu được lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành trong bài tổng hợp dưới đây.
Xem thêm : Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ 63 tỉnh, thành
1. Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Hà Nội
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016.
Bạn đang đọc: Lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành mới nhất
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P. | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy ghi nhận mới | Đồng / giấy | – | – | – |
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 25,000 | 10,000 | 100,000 | |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | – | – | – |
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 20,000 | 10,000 | 50,000 | |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
2. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 60/2017 / NQ-HĐND ngày 12/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |
P. | Xã, thị xã | |||
1. Cấp giấy ghi nhận | ||||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất . | Đồng / lần | 100,000 | 50,000 | 500,000 |
Cấp giấy ghi nhận ( không có gia tài gắn liền với đất ) . | 25,000 | 13.000 | 100,000 | |
2. Cấp lại, cấp đổi | 20,000 | 10,000 | 50,000 |
3. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Nam
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 39/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P. | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy ghi nhận mới | Đồng / giấy | |||
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) . | 25,000 | 10,000 | 100,000 | |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất . | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | |||
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) . | 20,000 | 10,000 | 50,000 | |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất . | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
4. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hải Dương
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 17/2016 / NQ-HĐND ngày 05/10/2016
Danh mục thu | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. | Khu vực còn lại | |
1. Cấp lần đầu ( đồng / giấy ) | ||
Cấp Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất | 25,000 | 13.000 |
Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất | 80,000 | 40,000 |
2. Cấp lại, cấp đổi ( Đồng / lần ) | ||
Cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận, xác nhận bổ trợ chỉ về đất . | 20,000 | 10,000 |
Cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất | 20,000 | 10,000 |
5. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 87/2016 / NQ-HĐND và Nghị quyết 211 / 2019 / NQ-HĐND .- Đối tượng miễn : Các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện miễn nộp lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất gồm : trẻ nhỏ, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng- Đối tượng nộp lệ phí : Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất hoặc xác nhận đổi khác trên giấy ghi nhận đã cấp ( gồm cả trường hợp cấp giấy ghi nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại, ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất trên giấy ghi nhận đã cấp và không gồm có trường hợp ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ ) .- Mức thu :
Danh mục thu | Đơn vị | Cá nhân, hộ mái ấm gia đình | Tổ chức | |
P. | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy ghi nhận lần đầu | ||||
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / giấy | 25,000 | 10,000 | 100,000 |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại ( kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận ), xác nhận biến hóa vào giấy ghi nhận | ||||
– Trường hợp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / giấy | 20,000 | 10,000 | 50,000 |
– Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
6. Lệ phí cấp Sổ đỏ tại Hải Phòng
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 45/2018 / NQ-HĐND ngày 10/12/2018- Các trường hợp miễn thu lệ phí .+ Miễn thu lệ phí cấp giấy ghi nhận so với trường hợp đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng trước 10/12/2009 mà có nhu yếu cấp đổi giấy ghi nhận .+ Miễn thu lệ phí cấp giấy ghi nhận so với hộ mái ấm gia đình, cá thể đề xuất cấp giấy ghi nhận thuộc hộ nghèo, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng .- Đối tượng nộp lệ phí :+ Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức triển khai có ủy quyền xử lý những việc làm về cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất trên địa phận thành phố TP. Hải Phòng .- Mức thu lệ phí :
TT | Đối tượng | Mức thu( Đồng ) |
A | Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
I | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | |
1 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất | |
– Tại những phường | 40,000 | |
– Tại những xã, thị xã | 20,000 | |
2 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | |
– Tại những phường | 90,000 | |
– Tại những xã, thị xã | 45,000 | |
3 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu ( gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản ) | |
– Tại những phường | 150,000 | |
– Tại những xã, thị xã | 75,000 | |
II | Cấp lại, cấp đổi, cấp mới, xác nhận đổi khác vào Giấy ghi nhận đã cấp | |
1 | Cấp Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất | |
– Tại những phường | 35,000 | |
– Tại những xã, thị xã | 17.000 | |
2 | Cấp Giấy ghi nhận có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản | |
– Tại những phường | 60,000 | |
– Tại những xã, thị xã | 30,000 | |
B | Đối với tổ chức triển khai | |
I | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | |
1 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất | 150,000 |
2 | Cấp Giấy ghi nhận hoặc ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | 500,000 |
3 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu ( gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản ) | 650,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, cấp mới, xác nhận biến hóa vào Giấy ghi nhận đã cấp | |
1 | Cấp Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất | 60,000 |
2 | Cấp GCN có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản | 75,000 |
7. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nam Định
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 50/2017 / NQ-HĐND- Đối tượng miễn nộp lệ phí : Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng .- Đối tượng nộp lệ phí : Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất trên địa phận tỉnh Tỉnh Nam Định .- Mức nộp lệ phí :
TT | Đối tượng | Mức lệ phí |
A | Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
I | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ( Đồng / giấy ) |
1 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất- Tại những phường- Tại những xã, thị xã | 25,00012.000 |
2 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận so với gia tài gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất- Tại những phường- Tại những xã, thị xã | 70,00035,000 |
3 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất- Tại những phường- Tại những xã, thị xã | 100,00050,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ( Đồng / giấy ) |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất- Tại những phường- Tại những xã, thị xã | 20,00010,000 |
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ trợ quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất- Tại những phường- Tại những xã, thị xã | 50,00025,000 |
B | Đối với tổ chức triển khai | |
I | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ( Đồng / giấy ) |
1 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất | 100,000 |
2 | Cấp Giấy ghi nhận so với gia tài gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | 200,000 |
3 | Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | 500,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ( Đồng / giấy ) |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất | 30,000 |
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ trợ quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | 50,000 |
8. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 35/2016 / NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. nội thành của thành phố | Thị trấn Me, Thiên Tôn, Phát Diệm, Bình Minh, Nho Quan, Yên Ninh, Yên Thịnh | ||
1. Trường hợp cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 100,000 | 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50,000 | 25,000 |
2. Trường hợp cấp giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20,000 | 10,000 |
9. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 50/2016 / NQ-HĐND
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P., thị xã | Xã | ||
Có nhà ở và gia tài gắn liền với đất | Đồng / giấy | 70,000 | 40,000 |
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | 20,000 | 10,000 |
10. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Phúc
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 56/2016 / NQ-HĐND- Đối tượng không phải nộp :+ Miễn nộp lệ phí cấp giấy ghi nhận so với trường hợp đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu yếu cấp đổi giấy ghi nhận .+ Miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận so với hộ mái ấm gia đình, cá thể ở nông thôn .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những phường nội thành của thành phố thuộc thành phố, thị xã được cấp giấy ghi nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận .- Đối tượng nộp : Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức triển khai được ủy quyền xử lý những việc làm về địa chính .- Mức thu :
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. nội thành của thành phố Tp Vĩnh Yên, Tx Phúc Yên | Khu vực còn lại | ||
1. Cấp mới | |||
Có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất . | Đồng / lần | 100,000 | 50,000 |
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất . | Đồng / giấy | 25,000 | 12.000 |
2. Cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | |||
Có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất . | Đồng / lần | 50,000 | 25,000 |
Không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất . | 20,000 | 10,000 |
11. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 79/2016 / NQ-HĐND- Các trường hợp được miễn thu lệ phí :+ Trường hợp đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng trước ngày ngày 10/12/2009 mà có nhu yếu cấp đổi giấy ghi nhận .+ Cấp giấy ghi nhận so với hộ mái ấm gia đình, cá thể ở nông thôn .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể tại phường thuộc thành phố, được cấp giấy ghi nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận .- Đối tượng nộp lệ phí : Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức triển khai được ủy quyền xử lý những việc làm tương quan đến cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .- Mức nộp lệ phí :
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. | Xã, thị xã | ||
1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 100,000 | Không quá 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50,000 | Không quá 25,000 |
2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ) | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | Không quá 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20,000 | Không quá 10,000 |
12. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 51/2016 / NQ-HĐND- Đối tượng miễn giảm :+ Miễn nộp lệ phí cấp giấy ghi nhận so với trường hợp đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu yếu cấp đổi giấy ghi nhận .+ Miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận so với hộ mái ấm gia đình, cá thể ở nông thôn .+ Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những phường nội thành của thành phố thuộc thành phố, thị xã thường trực tỉnh được cấp giấy ghi nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận .- Đối tượng nộp lệ phí : Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .- Mức nộp :
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí |
1. Mức lệ phí lệ phí cấp giấy ghi nhận so với hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ | ||
Cấp mới Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Đồng / giấy | 100,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Đồng / lần | 25,000 |
Cấp mới Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / giấy | 25,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) . | Đồng / lần | 20,000 |
2. Mức lệ phí lệ phí địa chính so với hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những khu vực còn lại | ||
Cấp mới Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Đồng / giấy | 50,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Đồng / lần | 12.500 |
Cấp mới Giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / giấy | 12.500 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / lần | 10,000 |
13. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 61/2017 / NQ-HĐND
Danh mục thu | Mức phí |
Mức thu so với hộ mái ấm gia đình cá thể thuộc những phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay | |
1. Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |
– Cấp mới | 100,000 đ / giấy |
– Trường hợp cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ) cấp đổi, xác nhận, bổ trợ vào giấy ghi nhận | 50,000 đ / lần cấp |
2. Trường hợp GCN cấp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) thì vận dụng mức thu : | |
– Cấp mới | 20,000 đ / lần cấp |
– Cấp lại | 15,000 đ / lần cấp |
– Mức thu so với hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộc thị xã, những xã thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh | 50 % pháp luật nêu trên |
14. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 40/2016 / NQ-HĐND
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. nội thành của thành phố | Khu vực còn lại | ||
1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |||
– Cấp mới | Đồng / giấy | 100,000 | 50,000 |
– Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50,000 | 25,000 |
2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ) | |||
– Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | 12.500 |
– Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20,000 | 10,000 |
15. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 08/2017 / NQ-HĐND ngày 14/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
TP Lai Châu | Khu vực còn lại | ||
1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 100,000 | 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50,000 | 25,000 |
2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ) | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | 12.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20,000 | 10,000 |
16. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 16/2016 / NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ mái ấm gia đình, cá thể | |
P. | Khu vực còn lại | ||
. 1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 90,000 | Không quá 45,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 40,000 | Không quá 20,000 |
2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ) | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | Không quá 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20,000 | Không quá 10,000 |
17. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 72/2017 / NQ-HĐND ngày 24/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Mức thu lệ phí | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể tại phường thuộc TPHG | Hộ mái ấm gia đình, cá thể tại những khu vực khác | Tổ chức | ||
Cấp mới giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | ||||
Cấp mới giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | Đồng / 1 giấy | 120.000 | 60.000 | 600.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài gắn liền với đất ) | Đồng / 1 giấy | 30.000 | 15.000 | 150.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | Đồng / 1 giấy | 90.000 | 40.000 | 450.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / 1 giấy | Bằng 50 % mức lệ phí cấp mới | Bằng 10 % cấp mới |
18. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 79/2016 / NQ-HĐND và Nghị quyết 22/2018 / NQ-HĐND .- Đối tượng miễn nộp lệ phí :
+ Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.
+ Cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (trừ các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn).
+ Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
– Đối tượng nộp : Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .- Mức thu :
Danh mục thu lệ phí | ĐVT | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Đối với tổ chức triển khai | |||
Tại phường | Khu vực khác | |||
Cấp mới giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | Đồng / giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Chứng nhận ĐK dịch chuyển về đất đai | Đồng / lần | 28.000 | 14.000 | 30.000 |
Trích lục map địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | Đồng / lần | 15.000 | 7.000 | 30.000 |
Cấp lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Cấp mới giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất | Đồng / giấy | 25.000 | 12.000 | – |
Cấp lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ) . | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | – |
19. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn
Căn cứ pháp lý : Nghị quyết 71/2016 / NQ-HĐND và Nghị quyết 05/2018 / NQ-HĐND .- Đối tượng được miễn :+ Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu yếu cấp đổi Giấy ghi nhận .+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể ở những thôn, tổ ( tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu ), xã thuộc hạng mục thôn, tổ, xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo pháp luật của nhà nước+ Tổ chức, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp của những hộ mái ấm gia đình, cá thể theo lao lý của Luật Đất đai để tích tụ, tập trung chuyên sâu đất đai thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư điều tra và nghiên cứu, nhân giống, nuôi trồng dược liệu- Đối tượng nộp : Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức triển khai được ủy quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .- Mức nộp :
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí | |
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | ||
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 100,000 | 500,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50,000 | 50,000 |
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có quyền chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ) | |||
Cấp mới | Đồng / giấy | 25,000 | 100,000 |
