Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 155 VVA:
Động cơ | |
Loại | 4 thì, 4 valve, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bối trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 155cc |
Đường kính x Hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,09 lít/100 km |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp/ Về số |
Khung xe | |
Loại khung | Khung xương sống |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực; 2 piston |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/sau | LED/12V, 10Wx2 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao | 1.975 x 665 x 1.085 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.290 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Trọng lượng ướt | 121 kg |
Dung tích bình xăng | 5,4 lít |
Dung tích dầu máy | 1,10 lít |
Bảo hành | 3 năm hoặc 30.000 km |
Điển hình là động cơ 155 VVA của xe được phát triển trên nền tảng dòng mô tô R15. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất cực mạnh 17,7 mã lực mạnh hơn 17% so với phiên bản trước. Đi kèm với đó là công nghệ valve biến thiến VVA giúp tăng hiệu suất tổng thể cho xe. Hệ thống hộp số 6 cấp giảm tiếng ồn, tăng phấn khích cho lái xe và tăng tiết kiệm nhiên liệu.
Trên xe còn có công tắc nguồn ngắt động cơ, đèn cảnh báo nhắc nhở xin vượt, xích kín, ổ sạc điện thoại thông minh tiện ích, mạng lưới hệ thống chìa khóa mưu trí, mặt đồng hồ đeo tay LCD đa năng. Cùng với đó là mạng lưới hệ thống phanh đĩa, mạng lưới hệ thống giảm xóc với bình dầu rời, lưới tản nhiệt và mạng lưới hệ thống ống xả được cải tổ hơn .
Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Yamaha Exciter 155 VVA mới nhất giữa tháng 10/2022 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) | Khuyến mại |
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn | 47,59 | 47,59 |
– Tặng 3 triệu đồng tiền mặt khi mua xe trả trực tiếp . – Hỗ trợ 2 triệu đồng khi mua xe trả góp . |
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn mới | 47,59 | 47,59 | |
Exciter 155 VVA Cao cấp | 50,59 | 50,59 | |
Exciter 155 VVA Cao cấp mới | 50,59 | 50,59 | |
Exciter 155 VVA Giới hạn | 51,09 | 51,09 | |
Exciter 155 VVA Giới hạn mới | 51,99 | 51,99 | |
Exciter 155 VVA GP | 51,09 | 51,09 | |
Exciter 155 VVA GP mới | 51,09 | 51,09 | |
Exciter 155 VVA Monster Energy MotoGP | 51,99 | 51,99 | |
Exciter 155 VVA MotoGP | 52,49 | 52,49 | |
Exciter 155 VVA Master Art of Street | 51,99 | 51,99 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Xem thêm: Thị trường – Wikipedia tiếng Việt
Nguồn : https://www.nguoiduatin.vn/bang-gia-yamaha-exciter-155-vva-giua-thang-10-2022-khuyen-mai-khung-a…Nguồn : https://www.nguoiduatin.vn/bang-gia-yamaha-exciter-155-vva-giua-thang-10-2022-khuyen-mai-khung-a575029.html
Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường