THUẬN THỊNH PHÁT – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
HOTLINE: 0852 690000
Zalo: zalo.me/0852690000
Nhóm dây cáp điện Cadivi giá rẻ và chất lượng vượt trội luôn thể hiện được sự thu hút nhất định của tất cả mọi người tiêu dùng. Biết được điều đó chúng tôi xin đưa ra bảng giá một số sản phẩm nổi trội của dây điện Cadivi giá rẻ được yêu thích nhất trên thị trường hiện nay. Nhằm giúp khách hàng có được những lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mình.
Xem thêm: Túi đồ nghề dành cho thợ điện
102100 | Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | ||
1021004 | VC-1,5(F 1,38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,080 | 3,388 |
1021006 | VC-2,5(F 1,77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 4,920 | 5,412 |
1021008 | VC-4,0(F 2,24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 7,650 | 8,415 |
1021010 | VC-6,0(F 2,74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,230 | 12,353 |
1021013 | VC-10,0(F 3,56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 18,820 | 20,702 |
Dây điện Cadivi giá rẻ
0 | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng) | 0 | ||
1021503 | VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | mét | 4,140 | 4,554 |
1021504 | VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | mét | 5,170 | 5,687 |
0 | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng) | 0 | ||
1021506 | VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV | mét | 7,210 | 7,931 |
1021508 | VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV | mét | 11,580 | 12,738 |
1021510 | VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0,6/1KV | mét | 17,480 | 19,228 |
1021512 | VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0,6/1KV | mét | 26,000 | 28,600 |
0 | Cáp điện lực hạ thế – 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng) | 0 | ||
1040102 | CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,290 | 3,619 |
1040104 | CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,360 | 5,896 |
1040106 | CV-4 (7/0.85) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,030 | 8,833 |
1040108 | CV-6 (7/1.04) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,720 | 12,892 |
1040110 | CV-10 (7/1.35) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 19,600 | 21,560 |
1040201 | CV -16-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 30,400 | 33,440 |
1040203 | CV -25-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 47,900 | 52,690 |
1040205 | CV -35-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 66,000 | 72,600 |
1040208 | CV -50-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 92,100 | 101,310 |
1040212 | CV -70-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 129,000 | 141,900 |
1040217 | CV -95-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 178,200 | 196,020 |
1040219 | CV -120-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 226,500 | 249,150 |
1040223 | CV -150-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 290,200 | 319,220 |
1040227 | CV -185-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 348,000 | 382,800 |
1040230 | CV -240-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 457,100 | 502,810 |
1040235 | CV -300-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 572,700 | 629,970 |
1040239 | CV -400-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 756,100 | 831,710 |
11001 | Cáp điện kế – 0,6/1kV – TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | 0 | ||
1100104 | DK-CVV-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 28,100 | 30,910 |
1100110 | DK-CVV-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 38,700 | 42,570 |
1100115 | DK-CVV-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 56,700 | 62,370 |
1100118 | DK-CVV-2×16-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 75,500 | 83,050 |
1100120 | DK-CVV-2×25-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 117,400 | 129,140 |
1100122 | DK-CVV-2×35-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 155,800 | 171,380 |
11004 | Cáp điện kế – 0,6/1kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | 0 | ||
1100404 | DK-CVV-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 46,800 | 51,480 |
1100410 | DK-CVV-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 63,900 | 70,290 |
1100415 | DK-CVV-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 94,900 | 104,390 |
1100418 | DK-CVV-4×16-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 137,500 | 151,250 |
1100420 | DK-CVV-4×25-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 215,200 | 236,720 |
1100422 | DK-CVV-4×35-0,6/1kV (TCVN-5935) | mét | 289,900 | 318,890 |
11201 | Cáp điều khiển – 0,6/1kV –TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC) | 0 | ||
1120101 | DVV-2×0.5 (2×1/0.8) -0,6/1kV | mét | 6,310 | 6,941 |
1120102 | DVV-2×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV | mét | 7,520 | 8,272 |
1120103 | DVV-2×1 (2×7/0.4) -0,6/1kV | mét | 8,730 | 9,603 |
1120106 | DVV-2×1.5 (2×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 10,890 | 11,979 |
1120108 | DVV-2×2.5 (2×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 14,820 | 16,302 |
1120111 | DVV-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 20,800 | 22,880 |
1120113 | DVV-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 28,700 | 31,570 |
1120115 | DVV-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 44,700 | 49,170 |
1120118 | DVV-2×16 -0,6/1kV | mét | 71,500 | 78,650 |
Ngoài ra nếu người mua muốn mua được mẫu sản phẩm dây cáp điện Cadivi giá rẻ, chất lượng thì nên mua với số lượng lớn, tại những đại lý uy tín, chính hãng. Thuận Thịnh Phát là đại lý dây cáp điện Cadivi số 1 lúc bấy giờ, với những người mua mua loại sản phẩm với số lượng lớn, sẽ có chiết khấu lên đến 50 %
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Cadivi. Các mẫu sản phẩm dây cáp điện Cadivi của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc nguồn gốc rõ ràng, chính hãng và giá tiền cạnh tranh đối đầu nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua loại sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được tương hỗ, không lấy phí luân chuyển, hưởng không thiếu những chủ trương bh, đổi trả. Cùng những chương trình giảm giá, chiết khấu mê hoặc khi người mua có đơn hàng loại sản phẩm với số lượng vừa và lớn .Nếu có nhu yếu sử dụng mẫu sản phẩm thì người mua hoàn toàn có thể liên hệ theo số điện thoại thông minh : 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM – DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ : đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương để được tư vấn và làm giá đơn cử .
Source: https://suanha.org
Category : Thợ Điện