Hiện nay có sự nhầm lẫn giữa giá hạt điều tươi Bình Phước và giá hạt điều thô Bình Phước. Nếu bạn cũng đang nhầm lẫn giữa 2 loại hạt điều này thì cùng tụi mình nghiên cứu và điều tra nhé. Cam đoạn bạn sẽ nhận được những thông tin rất là hữu dụng đó !
Kinh doanh nhân điều là một chuỗi liên hoan những khâu như thu mua, chế biến, … Việc dự báo giá hạt điều thô tươi Bình Phước ở đây chỉ địa thế căn cứ trên một vài tài liệu mà Andy có được. Cụ thể :
Giá nhân điều tăng thì nhu yếu thu mua hạt điều thô để làm nguyên vật liệu chế biến cũng tăng. Nhiều xí nghiệp sản xuất chế biến đứng giữa 2 lựa chọn : hạt điều thô nhập khẩu từ châu Phi và hạt điều thô trong nước ( đơn cử Bình Phước ). Hạt điều thô tươi được thu mua tại những nhà vườn có chất lượng không thay đổi và nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên điểm trừ của hạt điều thô tươi là sản lượng không cung ứng được hiệu suất của những xí nghiệp sản xuất .
Đầu tiên, hãy nói về điểm giống nhau của chúng. Hai loại hạt điều này nếu có nguồn gốc từ Bình Phước. Tức là chúng sẽ được trồng hoặc chế biến hoặc cả 2 trên mảnh đất Bình Phước. Tuy nhiên, điểm khác nhau là nằm ở bước chế biến. Cụ thể:
Vậy hoàn toàn có thể Kết luận 2 loại hạt điều này không phải là một. Trong bài viết này Andy sẽ chỉ đề cập đến giá hạt điều thô Bình Phước ( tươi ) và giá hạt điều tươi Bình Phước ( nhân trắng ) .
Nhân điều W320 (5 tháng đầu 2021) | 5862 USD/tấn |
Nhân điều W180 (5 tháng đầu 2021) | 8111 USD/tấn |
Nhân điều w320 (tháng 6/2021) | 7,5 USD/kg |
Nhân điều w240 (tháng 6/2021) | 8,3 USD/kg |
Nhân điều w180 (tháng 6/2021) | 9 USD/kg |
Nhân điều W180 sang Trung Quốc (10 tháng 2021) | 8515 USD/tấn |
Nhân điều W180 sang Canada (10 tháng 2021) | 13666 USD/tấn |
Nhân điều W180 sang Tây Ban Nha (10 tháng 2021) | 11463 USD/tấn |
Nhân điều W180 sang Hong Kong (10 tháng 2021) | 11264 USD/tấn |
Nhân điều W180 sang Hy Lạp (10 tháng 2021) | 10814 USD/tấn |
Nhân điều W180 tại nhà máy nhỏ (tháng 2/2022) | khoảng $8,7 USD/kg |
Nhân điều W240 tại nhà máy nhỏ (tháng 2/2022) | khoảng $8 USD/kg |
Nhân điều W320 tại nhà máy nhỏ (tháng 2/2022) | khoảng $7,5 USD/kg |
Nhân điều WS tại nhà máy nhỏ (tháng 2/2022) | khoảng $5 USD/kg |
Nhân điều LP tại nhà máy nhỏ (tháng 2/2022) | khoảng $3,7 USD/kg |
Giá mỗi loại nhân điều cho tất cả chúng ta biết nhu yếu so với từng loại. Ngoài ra giá hạt điều xuất khẩu của từng thị trường cho tất cả chúng ta biết nhu yếu của từng nước. Chẳng hạn, nhu yếu nhân điều W180 của thị trường Trung Quốc sẽ khác nhu yếu W180 của Nga. Bảng dưới đấy giúp tất cả chúng ta có cái nhìn khái quát về giá hạt điều tươi nói chung tại 1 thời gian đơn cử .
Bảng giá bình quân của hạt điều tươi xuất khẩu năm 2018 – 2021.
tháng 9/2018 | 8400 (USD/tấn) |
tháng 12/2018 | 9190 (USD/tấn) |
tháng 3/2019 | 7800 (USD/tấn) |
năm 2018 | 9000 (USD/tấn) |
quý 1/2019 | 8043 (USD/tấn) |
6 tháng đầu 2019 | 7613 (USD/tấn) |
tháng 10/2019 | 6896 (USD/tấn) |
10 tháng đầu 2019 | 7276 (USD/tấn) |
tháng 2/2020 | 7101 (USD/tấn) |
tháng 7/2020 | 5805 (USD/tấn) |
7 tháng đầu 2020 | 5805 (USD/tấn) |
tháng 8/2020 | 5800 (USD/tấn) |
8 tháng đầu 2020 | 6392 (USD/tấn) |
tháng 9/2020 | 5957 (USD/tấn) |
9 tháng đầu 2020 | 6333 (USD/tấn) |
10 tháng đầu 2020 | 6290 (USD/tấn) |
11 tháng đầu 2020 | 6276 (USD/tấn) |
tháng 11/2020 | 6207 (USD/tấn) |
tháng 12/2020 | 5957 (USD/tấn) |
năm 2020 | 6245 (USD/tấn) |
tháng 10/2021 | 6612 (USD/tấn) |
10 tháng năm 2021 | 6256 (USD/tấn) |
tháng 11/2021 | 6528 (USD/tấn) |
11 tháng năm 2021 | 6290 (USD/tấn) |
năm 2021 | 6500 (USD/tấn) |
Bảng giá hạt điều tươi Bình Phước do Andy’s farm cung ứng :
Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) | 240.000 đồng |
Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320.000 đồng |
Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300.000 đồng |
Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) | 80.000 đồng |
Hạt điều tươi Bình Phước hiện nay được bán không chỉ qua kênh đại lý, siêu thị mà còn qua các trang thương mại điện tử.
Bảng giá hạt điều tươi nhân trắng bày bán trên những trang thương mại điện tử .
Hạt điều tươi trên shopee (loại túi 500 gram) | từ 80.000 đến 250.000 đồng. |
Hạt điều tươi nhân trắng trên sendo (loại túi 500 gram) | từ 70.000 đến 150.000 đồng. |
Hạt điều tươi Bình Phước trên lazdada (loại túi 500 gram) | từ 75.000 đến 180.000 đồng |
Hạt điều tươi Bình Phước bán trên Tiki (túi 1 kg) | từ 210.000 đến 220.000 đồng |
Nhân điều tươi bán lẻ trên chotot.com (túi 1 kg) | khoảng 220.000 đồng |
Nhân điều tươi bán sỉ từ 100 kg trở lên trên chotot.com (túi 1 kg) | khoảng 115.000 đồng |
Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường