Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Hữu chuyên Chế biến và cung cấp các loại rau củ quả, thực phẩm, gia vị cho công ty, xí nghiệp, trường học và các bếp ăn công nghiệp…
Công ty chúng tôi xin gửi báo giá đến khách hàng.
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Hữu xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng đối với sản phẩm của chúng tôi. Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách trong việc cung ứng các loại rau củ quả, gia vị, thực phẩm. . . Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Hữu xin gửi đến quý Công ty Bảng báo giá như sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | GIÁ TIỀN |
1 | Bạc hà | Kg | 5,500 |
2 | Bắp cải | Kg | 4,600 |
3 | Bầu | Kg | 5,000 |
4 | Bí đỏ | Kg | 5,500 |
5 | Bí xanh | Kg | 6,000 |
6 | Bó xôi | Kg | 12,000 |
7 | Bông cải không lá | Kg | 25,000 |
8 | Bông hẹ | Kg | 30,000 |
9 | Bún tươi | Kg | 8,500 |
10 | Cà chua | Kg | 5,000 |
11 | Cà nâu | Kg | 5,000 |
12 | Cà rốt Đà Lạt | Kg | 6,000 |
13 | Cải chua | Kg | 8,000 |
14 | Cải ngọt | Kg | 6,500 |
15 | Cải thảo | Kg | 7,000 |
16 | Cải thìa | Kg | 7,000 |
17 | Cải xanh | Kg | 8,000 |
18 | Cần tàu | Kg | 12,000 |
19 | Chanh giấy | Kg | 17,000 |
20 | Củ cải | Kg | 7,000 |
21 | Củ dền | Kg | 10,000 |
22 | Củ hành đỏ | Kg | 25,000 |
23 | Củ sắn | Kg | 5,000 |
24 | Đậu bắp | Kg | 6,500 |
25 | Đậu đũa | Kg | 6,500 |
26 | Đậu hủ | Miếng | 1,200 |
27 | Đậu que | Kg | 10,000 |
28 | Dưa leo | Kg | 6,500 |
29 | Giá đỗ | Kg | 5,500 |
30 | Gừng | Kg | 50,000 |
31 | Hành lá | Kg | 15,000 |
32 | Hành tây | Kg | 8,000 |
33 | Hành tỏi xay | Kg | 28,000 |
34 | Hẹ lá | Kg | 10,000 |
35 | Khổ qua | Kg | 8,000 |
36 | Khoai mỡ | Kg | 6,500 |
37 | Khoai tây | Kg | 13,000 |
38 | Măng luộc | Kg | 13,000 |
39 | Me vàng | Kg | 18,000 |
40 | Mướp hương | Kg | 5,000 |
41 | Nấm bào ngư | Kg | 30,000 |
42 | Nấm rơm | Kg | 40,000 |
43 | Ớt hiểm | Kg | 24,000 |
44 | Ớt xay | Kg | 28,000 |
45 | Rau bào + chuối bào | Kg | 12,000 |
46 | Rau dền + mồng tơi | Kg | 7,000 |
47 | Rau má | Kg | 7,000 |
48 | Rau muống | Kg | 4,500 |
49 | Rau ngót | Kg | 9,000 |
50 | Rau om + gai | Kg | 12,000 |
51 | Rau sống đủ loại | Kg | 14,000 |
52 | Sã bằm | Kg | 15,000 |
53 | Sả cây | Kg | 12,000 |
54 | Su hào | Kg | 7,000 |
55 | Su su | Kg | 8,000 |
56 | Tần ô | Kg | 8,000 |
57 | Thơm trái | Trái | 6,000 |
58 | Tỏi củ | Kg | 20,000 |
59 | Xà lách | Kg | 10,000 |
60 | Xà lách xoong | Kg | 7,000 |
Bên mua | Bên bán |
Ghi chú:
Bảng báo giá có hiệu lực từ 01/06/2014 đến 15/06/2014
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách
Trân trọng kính chào!
TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2014
Giám Đốc kinh doanh
TRẦN THỊ TUYẾT NGA
Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường