Tình trạng : mới 100 %
Đơn giá đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT
Mua số lượng nhiều giá sẽ ưu đãi hơn
Dây điện đơn mềm VCm ruột đồng bọc nhựa PVC – Cadivi
Mô tả sản phẩm
Stt |
Mẫu VCm Cadivi, 300/500V |
Mã |
Giá list (VND) |
CK |
Giá bán (VND) |
1 | VCm-0.5 (1×16/0.2) | 56006494 | 2,299 | 22% | 1,815 |
2 | VCm-0.75 (1×24/0.2) | 56006532 | 3,190 | 22% | 2,508 |
3 | VCm-1.0 (1×32/0.2) | 56006500 | 4,092 | 22% | 3,212 |
Stt |
Mẫu VCm/HR-LF Cadivi 600V |
Mã |
Giá list (VND) |
CK |
Giá bán (VND) |
1 | VCm/HR-LF-1.5 | 56013966 | 6,270 | 22% | 4,906 |
2 | VCm/HR-LF-2.5 | 56013967 | 9,856 | 22% | 7,700 |
3 | VCm/HR-LF-4 | 56013968 | 15,147 | 22% | 11,825 |
4 | VCm/HR-LF-6 | 56013969 | 23,870 | 22% | 18,634 |
5 | VCm/HR-LF-10 | 56013970 | 42,790 | 22% | 33,396 |
6 | VCm/HR-LF-16 | 56013996 | 62,370 | 22% | 48,664 |
7 | VCm/HR-LF-25 | 56013997 | 95,260 | 22% | 74,316 |
8 | VCm/HR-LF-35 | 56013998 | 136,840 | 22% | 106,744 |
9 | VCm/HR-LF-50 | 56013999 | 194,370 | 22% | 151,624 |
10 | VCm/HR-LF-70 | 56014000 | 269,170 | 22% | 209,968 |
11 | VCm/HR-LF-95 | 56014001 | 350,680 | 22% | 273,548 |
12 | VCm/HR-LF-120 | 56014002 | 446,050 | 22% | 347,930 |
13 | VCm/HR-LF-150 | 56014003 | 575,850 | 22% | 449,174 |
14 | VCm/HR-LF-185 | 56014004 | 680,020 | 22% | 530,420 |
15 | VCm/HR-LF-240 | 56014005 | 896,280 | 22% | 699,116 |
16 | VCm/HR-LF-300 | 56014630 | 1,114,300 | 22% | 869,154 |
Stt |
Mẫu VCm Cadivi, 450/750V |
Mã |
Giá list (VND) |
CK |
Giá bán (VND) |
1 | VCm-1.5 (1×30/0.25) | 56006502 | 6,006 | 22% | 4,686 |
2 | VCm-2.5 (1×50/0.25) | 56006507 | 9,625 | 22% | 7,513 |
3 | VCm-4.0 (1×56/0.3) | 56006517 | 14,883 | 22% | 11,627 |
4 | VCm-6 (1×84/0.3) | 56006527 | 22,550 | 22% | 17,600 |
Stt |
Mẫu VCm Cadivi, 0.6/1kV |
Mã |
Giá list (VND) |
CK |
Giá bán (VND) |
1 | VCm-10 (1×77/0.4) | 56000012 | 40,480 | 22% | 31,592 |
2 | VCm-16 (1×126/0.4) | 56000014 | 59,730 | 22% | 46,596 |
3 | VCm-25 (1×196/0.4) | 56000043 | 92,400 | 22% | 72,072 |
4 | VCm-35 (1×273/0.4) | 56000044 | 131,010 | 22% | 102,190 |
5 | VCm-50 (1×380/0.4) | 56000045 | 188,320 | 22% | 146,894 |
6 | VCm-70 (1×361/0.5) | 56000046 | 262,020 | 22% | 204,380 |
7 | VCm-95 (1×475/0.5) | 56000047 | 343,420 | 22% | 267,872 |
8 | VCm-120 (1×608/0.5) | 56000048 | 434,610 | 22% | 338,998 |
9 | VCm-150 (1×740/0.5) | 56000049 | 564,190 | 22% | 440,088 |
10 | VCm-185 (1×925/0.5) | 56000050 | 668,250 | 22% | 521,246 |
11 | VCm-240 (1×1184/0.5) | 56000051 | 884,070 | 22% | 689,590 |
12 | VCm-300 (1×1525/0.5) | 56000053 | 1,103,520 | 22% | 860,750 |
Thông số kỹ thuật:
Dây cáp điện Cadivi là loại dây được nhiều người sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tuy độ phổ biến cao nhưng bạn cũng nên biết thêm về các thông số liên quan đến chúng để sử dụng cho phù hợp với nhu cầu của của bản thân và gia đình để đảm bảo an toàn.
Cadivi là tên thương hiệu sản xuất dây cáp nổi tiếng và uy tín số 1 lúc bấy giờ. Đây là tên thương hiệu được người tiêu dùng Nước Ta tin yêu lựa chọn và sử dụng trong suốt hơn 40 năm qua .
Là một doanh nghiệp luôn tiên phong đi đầu trong việc cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để ngày càng nâng cấp chất lượng các sản phẩm của mình. Các sản phẩm dây cáp điện Cadivi đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng với chất lượng bền bỉ và sự an toàn khi sử dụng.
Ngoài sản phẩm dây cáp điện nổi tiếng nhất, công ty Cadivi còn có các sản phẩm chất lượng khác bao gồm:
Qua hơn 40 năm hình thành và tăng trưởng, Cadivi đã lấy được lòng tin của người tiêu dùng trải qua những ưu điểm nổi trội của nó hoàn toàn có thể kể đến như :
Tuy thường xuyên sử dụng nhưng thực chất, có rất ít người hiểu rõ về thông số kỹ thuật của các loại dây cáp điện Cadivi. Việc đó có thể dẫn đến các sự cố ngoài ý muốn, gây phiền phức cho công việc của bạn. Để có thể lựa chọn chính xác sản phẩm phù hợp với công trình và sử dụng sản phẩm một cách hợp lý và hiệu quả nhất, bạn nên khảo những thông số kỹ thuật sau đây.
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện của các công trình cũng như để giữ cho tuổi thọ dây được cao, bạn cần chú ý đến những lưu ý sau đây trước khi lựa chọn và sử dụng dây cáp điện Cadivi:
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và tương hỗ :
🏠 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TMDV Đầu Tư Xây Dựng DUY KHOA
🏘️ Số 60 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
☎ ️ Điện thoại : 0834502345 – 0918.531.961 – 02513.684788
https://suanha.org/
Tuyển cộng tác viên, đại lý trên toàn nước .
Source: https://suanha.org
Category : Thợ Điện