Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét tuyển thẳng và điểm sàn mới nhất.
Tham khảo : tin tức tuyển sinh trường Đại học Xây dựng năm 2022
Điểm chuẩn theo phương pháp xét tác dụng thi trung học phổ thông năm 2022 sẽ được update trong thời hạn pháp luật ( dự kiến trước 17/9/2022 ) .
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022
Tên ngành | Điểm sàn |
Kiến trúc | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 18.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 18.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường, Kỹ thuật trắc địa và Địa tin học, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 16.0 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật vật liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 20.0 |
Khoa học máy tính | 20.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 20.0 |
Kinh tế xây dựng | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | 16.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ( trừ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông ) cần ĐK nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17 h00 ngày 20/8/2022 .
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | 22.75 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 24.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 22.25 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 21.25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17.5 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 23.5 |
Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 22.25 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 23.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường, Kỹ thuật trắc địa và Địa tin học, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 17.25 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật vật liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 25.35 |
Khoa học máy tính | 25.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 21.75 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 23.25 |
Kinh tế xây dựng | 24.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 23.25 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 23.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 19.0 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 23.1 |
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | 16.0 |
Xem thêm: Sửa lại nhà Hà Nội
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2020 như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Kiến trúc | 19.5 | 21.75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 19.5 | 21.75 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 17 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) | 16 | 16 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành cấp thoát nước – Môi trường nước) | 15 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 15 | 16 |
Công nghệ thông tin | 21.25 | 24.25 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy xây dựng) | 15 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng) | 15 | 16 |
Kinh tế xây dựng | 19 | 21.75 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị) | 17 | 20 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản) | 16.5 | 19.5 |
Chương trình đào tạo và giảng dạy theo giải pháp tiếp cận CDIO | ||
Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc nội thất) | 19 | 22.5 |
Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc công nghệ) | 16.5 | 20.75 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 18 | 19.75 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 15 | 16 |
Kỹ thuật vật liệu | / | 16 |
Khoa học máy tính | 18.5 | 23 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện) | 15 | 16 |
Source: https://suanha.org
Category : Sửa Nhà