Người sử dụng đất khi có yêu cầu cấp Sổ đỏ thì tùy thuộc vào từng trường hợp mà phải nộp những khoản tiền khác nhau như: Lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất…Dưới đây là toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành.
I. Toàn bộ những khoản tiền khi làm Sổ đỏLưu ý : Các lao lý dưới đây không vận dụng so với trường hợp làm Sổ đỏ khi Nhà nước giao, cho thuê đất
I. Chi phí làm Sổ đỏ
Bạn đang đọc: Toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành
Người sử dụng đất khi làm Sổ đỏ thì tùy thuộc vào trường hợp được cấp Sổ đỏ mà phải nộp những khoản tiền khác nhau, đơn cử :
Trường hợp 1: Làm Sổ đỏ khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (công nhận quyền sử dụng đất)
– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không mất tiền sử dụng đất
Trong trường hợp này thì khi làm thủ tục cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp những khoản tiền sau :1. Lệ phí trước bạ :
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | ( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích ) |
Ví dụ: Khi làm Sổ đỏ cho thửa đất với diện tích là 100 m2, theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) ban hành có giá là 50 triệu đồng/m2. Như vậy giá tính lệ phí trước bạ của thửa đất là 05 tỷ đồng. Lệ phí trước bạ phải nộp là 25 triệu đồng.
2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận (gọi chung là lệ phí cấp Sổ đỏ – xem chi tiết từng tỉnh tại mục II).
Xem những loại sách vở về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ sẽ không mất tiền sử dụng đất tại : Giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ
– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất
1. Lệ phí trước bạ :
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | ( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích ) |
2. Lệ phí cấp Sổ đỏ ;3. Tiền sử dụng đất ( nếu chưa nộp ) .
Trường hợp 2: Làm Sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng (mua đất), nhận tặng cho, nhận thừa kế
Khi mua đất, nhận khuyến mãi ngay cho, nhận thừa kế theo lao lý phải sang tên Sổ đỏ, trong trường hợp này người mua, nhận Tặng Kèm cho, nhận thừa kế phải nộp những khoản tiền như sau :1. Thuế thu nhập cá thể :- Thuế thu nhập cá thể khi mua và bán đất :
Thuế thu nhập cá thể | = | 2 % | x | Giá chuyển nhượng ủy quyền thửa đất |
– Mức thuế thu nhập cá thể khi nhận thừa kế, nhận Tặng Kèm cho là quyền sử dụng đất :
Thuế thu nhập cá thể | = | 10 % | x | ( Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích ) |
Lưu ý :- Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá thểTheo khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC những trường hợp mua, nhận Tặng cho, nhận thừa kế sau thì được miễn thuế thu nhập cá thể, đơn cử :Mua bán, Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giữa :+ Vợ với chồng ;+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ;+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ;+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu ;+ Bố vợ, mẹ vợ với con rể ;+ Ông nội, bà nội với cháu nội ;+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ;+ Anh chị em ruột với nhau .- Thuế thu nhập cá thể phát sinh từ việc chuyển nhượng ủy quyền – không phát sinh từ việc làm Sổ đỏ ( tuy nhiên theo lao lý khi mua và bán thì phải sang tên giấy ghi nhận – nên tác giả đưa chi phí thuế thu nhập cá thể vào những khoản tiền phải nộp ) .2. Lệ phí trước bạMức lệ phí trước bạ phải nộp :
Lệ phí trước bạ | = | 0.5 % | x | ( Giá tại bảng giá đất x Diện tích thửa đất mua, nhận Tặng Ngay cho, thừa kế ) |
Lưu ý : Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ ( chỉ vận dụng khi thừa kế hoặc Tặng Kèm cho ) .Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP về lệ phí trước bạ những trường hợp sau được miễn lệ phí trước bạ : Nhà, đất là di sản thừa kế hoặc là quà khuyến mãi ngay giữa :+ Vợ với chồng ;+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ;+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ;+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu ;+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể ;+ Ông nội, bà nội với cháu nội ;+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ;+ Anh, chị, em ruột với nhau .3. Lệ phí cấp Sổ đỏ4. Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy ghi nhậnNgoài ra, riêng với trường hợp làm Sổ đỏ khi tách thửa, hợp thửa thì còn phải nộp thêm phí đo đạc …03 trường hợp trên đây là những trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Sổ đỏ thông dụng nhất .
II. Lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành
Xem:
Xem : Toàn bộ chi phí làm Sổ đỏ của 63 tỉnh thành ( Phần 1 ) ( những tỉnh Miền Trung và Miền Bắc )
Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ
32. Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng
Lệ phí cấp Sổ đỏ TP TP. Đà Nẵng :Căn cứ : Nghị quyết 59/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | |
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | ||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | |||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 500.000 |
Cấp lại | Đồng / lần | 50.000 | 50.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | |||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 100.000 |
Cấp lại | Đồng / lần | 20.000 | 50.000 |
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận:
Trường hợp 1. Đối với đất sản xuất kinh doanh thương mạiĐơn vị : Đồng / hồ sơ
Tên phí | Mức thu | |
Cấp GCN quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền liền với đất | |
Thửa đất dưới 300 mét vuông | 500.000 | 600.000 |
Thửa đất từ 300 mét vuông đến dưới 500 mét vuông | 700.000 | 900.000 |
Thửa đất từ 500 mét vuông đến dưới 1000 mét vuông | một triệu | 1.200.000 |
Thửa đất từ 1.000 mét vuông đến dưới 3.000 mét vuông | 1.400.000 | 1.700.000 |
Thửa đất từ 3.000 mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông | 1.800.000 | 2.100.000 |
Thửa đất từ 5.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông | 2.500.000 | 3.000.000 |
Thửa đất từ 10.000 mét vuông trở lên | 5.000.000 | 6.000.000 |
Trường hợp 2. Đối với đất ởĐơn vị : Đồng / hồ sơ
Tên phí | Mức thu | |
Cấp GCN quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền liền với đất | |
Thửa đất dưới 100 mét vuông | 250.000 | 350.000 |
Thửa đất từ 100 mét vuông đến dưới 300 mét vuông | 350.000 | 450.000 |
Thửa đất từ 300 mét vuông đến dưới 500 mét vuông | 600.000 | 700.000 |
Thửa đất từ 500 mét vuông đến dưới 1.000 mét vuông | 850.000 | 950.000 |
Thửa đất từ 1.000 mét vuông trở lên | 1.100.000 | 1.200.000 |
33. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam
Căn cứ: Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P. | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 15.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
34. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ: Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 |
Đối với tổ chức |
||
1.1 | Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất | Đồng / giấy | 100.000 |
1.2 | Trường hợp có nhà và gia tài gắn liền với đất ( Kể cả trường hợp người chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất nhưng không đồng thời là người sử dụng đất ) | Đồng / giấy | 500.000 |
2 |
Đối với hộ gia đình, cá nhân |
||
2.1 | Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất | ||
Tại những phường | Đồng / giấy | 30.000 | |
Tại những địa phận còn lại | Đồng / giấy | 25.000 | |
2.2 | Trường hợp có nhà và gia tài gắn liền với đất ( Kể cả trường hợp người chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất nhưng không đồng thời là người sử dụng đất ) | ||
Tại những phường | Đồng / giấy | 100.000 | |
Tại những địa phận còn lại | Đồng / giấy | 80.000 |
35. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Định
Căn cứ: Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Tổ chức | Cá nhân | |||
P. | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 100.000 | 25.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Giấy ghi nhận chỉ có quyền chiếm hữu nhà tại, quyền sở hữu tài sản trên đất ; Giấy ghi nhận về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 500.000 | 450.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 50.000 | 40.000 | 20.000 |
36. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Yên
Căn cứ: Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016
TT | Danh mục lệ phí | Mức thu ( đồng / giấy ) |
I |
Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu |
|
1 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | |
– | Đối với nhà cấp 4 | 80.000 |
– | Đối với nhà cấp 3 trở lên | 100.000 |
2 | Lệ phí cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất . | |
– | Đối với nhà cấp 4 | 40.000 |
– | Đối với nhà cấp 3 trở lên | 50.000 |
3 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 25.000 |
4 | Lệ phí cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 20.000 |
II |
Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn |
|
1 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | |
– | Đối với nhà cấp 4 | 40.000 |
– | Đối với nhà cấp 3 trở lên | 50.000 |
2 | Lệ phí cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | |
– | Đối với nhà cấp 4 | 20.000 |
– | Đối với nhà cấp 3 trở lên | 25.000 |
3 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 12.000 |
4 | Lệ phí cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 8.000 |
III |
Đối với tổ chức |
|
1 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất | 500.000 |
2 | Lệ phí Cấp lần đầu giấy ghi nhận chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) | 100.000 |
3 | Trường hợp cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | 50.000 |
37. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Khánh Hoà
Căn cứ: Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
STT | Nội dung | Mức thu phí thẩm định và đánh giá hồ sơ ( đồng / hồ sơ ) | Mức thu lệ phí cấp giấy ghi nhận ( đồng / hồ sơ ) |
1 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở ; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền | ||
Đất nội thành của thành phố, nội thị, thị xã | 600.000 | 25.000 | |
Đất thuộc những xã khu vực đồng bằng | 400.000 | 10.000 | |
Đất thuộc những xã khu vực miền núi | 200.000 | 10.000 | |
2 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất kinh doanh thương mại | ||
a ) | Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất nông – lâm – thủy hải sản | ||
Diện tích đất dưới 2 nghìn mét vuông | 400.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 2000 mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông | 600.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 5.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông | 800.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 10.000 mét vuông đến dưới 15.000 mét vuông | một triệu | 100.000 | |
Diện tích đất từ 15.000 mét vuông trở lên | 1.200.000 | 100.000 | |
b ) | Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở | ||
Diện tích đất dưới 2 nghìn mét vuông | một triệu | 100.000 | |
Diện tích đất từ 2 nghìn mét vuông đến dưới 5.000 mét vuông | 2.000.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 5.000 mét vuông đến dưới 10.000 mét vuông | 3.000.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 10.000 mét vuông đến dưới 15.000 mét vuông | 4.000.000 | 100.000 | |
Diện tích đất từ 15.000 mét vuông trở lên | 5.000.000 | 100.000 | |
3 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục tiêu khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên | 500.000 | 100.000 |
4 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển quyền chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất | ||
a ) | Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể | ||
Khu vực những phường | 600.000 | 100.000 | |
Khu vực khác | 600.000 | 50.000 | |
b ) | Đối với tổ chức triển khai | 600.000 | 500.000 |
5 | Cấp đổi, cấp lại, Cấp lần đầu do dịch chuyển, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | ||
a ) | Trường hợp chỉ ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||
Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể | |||
– Khu vực những phường | 100.000 | 20.000 | |
– Khu vực khác | 100.000 | 15.000 | |
Đối với tổ chức triển khai | 200.000 | 50.000 | |
b ) | Trường hợp ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||
Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể | |||
– Khu vực những phường | 200.000 | 40.000 | |
– Khu vực khác | 100.000 | 25.000 | |
Đối với tổ chức triển khai | 300.000 | 50.000 |
38. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ: Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P. | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 12.500 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 80.000 | 40.000 | 400.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
39. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Thuận
Căn cứ: Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND 30/3/2018
STT | Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | |
Cấp Giấy ghi nhận | ||||
Giấy CN chỉ có QSDĐ | Giấy CN QSDĐ, QSHN, gia tài gắn liền với đất | |||
I |
Cấp mới (Cấp lần đầu) Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất |
|||
1 | Tổ chức | Đồng /giấy | 100.000 | 500.000 |
2 | Hộ mái ấm gia đình, cá thể có đất tại những phường, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết . | 26.000 | 100.000 | |
3 | Hộ mái ấm gia đình, cá thể có đất tại những xã, thị xã thuộc huyện và những xã thuộc thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết . | 13.000 | 50.000 | |
II |
Cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận |
|||
1 | Tổ chức | Đồng /giấy | 50.000 | 50.000 |
2 | Hộ mái ấm gia đình, cá thể có đất tại những phường, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết . | 20.000 | 50.000 | |
3 | Hộ mái ấm gia đình, cá thể có đất tại những xã, thị xã thuộc huyện và những xã thuộc thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết . | 10.000 | 25.000 |
Các tỉnh Tây Nguyên
40. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kon Tum
Căn cứ: Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P., thị xã | Khu vực khác | |||
Cấp lần đầu | ||||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | Đồng / giấy | 25.000 | 15.000 | 100.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | 100.000 | 70.000 | 500.000 | |
Cấp giấy ghi nhận chỉ có gia tài gắn liền với đất | 75.000 | 50.000 | 500.000 | |
Cấp lại | ||||
Cấp lại Giấy ghi nhận QSD đất | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
Cấp lại Giấy ghi nhận có ĐK đổi khác gia tài trên đất | 50.000 | 20.000 | 50.000 |
41. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Gia Lai
Căn cứ: Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung | Đơn vị | Cá nhân, hộ mái ấm gia đình | Tổ chức | |
P. nội thành của thành phố | Khu vực khác | |||
Cấp lần đầu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất . | Đồng /giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lần đầu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài gắn liền với đất ) . | 25.000 | 12.000 | 100.000 | |
Cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ) cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất . | Đồng / giấy | 50.000 | 25.000 | 50.000 đồng / 1 lần |
Cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ) cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài gắn liền với đất ) . | 20.000 | 10.000 | 50.000 đồng / 1 lần |
42. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ: Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P. | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 12.500 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
43. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Nông
Căn cứ: Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P., thị xã | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 13.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
44. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lâm Đồng
Căn cứ: 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | Tổ chức | |||
P., thị xã | Khu vực khác | |||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( không có nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ) | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 25.000 | 10.000 | 100.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất | ||||
Cấp lần đầu | Đồng / giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận | Đồng / lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Các tỉnh Đông Nam Bộ
45. Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh
Mức thu lệ phí cấp Sổ đỏ:
Căn cứ : Nghị quyết 124 / năm nay / NQ-HĐND ngày 09/12/2016
Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu hiện đang vận dụng và mức thu đề xuất kiến nghị | ||||
Cá nhân, hộ mái ấm gia đình | Tổ chức | |||||
Quận | Huyện | Dưới 500 mét vuông | Từ 500 mét vuông – dưới 1.000 mét vuông | Trên 1.000 mét vuông | ||
Cấp Giấy ghi nhận lần đầu | ||||||
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất : | Đồng / giấy | 25.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 | |
Cấp giấy ghi nhận chỉ có gia tài gắn liền với đất | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 | |
Chứng nhận ĐK biến hóa sau khi cấp giấy ghi nhận | ||||||
Đăng ký biến hóa chỉ có quyền sử dụng đất | Đồng / lần | 15.000 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Đăng ký đổi khác có quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất ( nhà tại, nhà xưởng, rừng, gia tài khác … ) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Đăng ký biến hóa chỉ có gia tài gắn liền với đất thì vận dụng mức thu lệ phí cấp giấy ghi nhận | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Cấp lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Cấp lại giấy ghi nhận mà có ĐK biến hóa gia tài trên đất | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Miễn lệ phí : Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng .
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:
Căn cứ : Nghị quyết 17/201 7 / NQ-HĐND ngày 07/12/2017Trường hợp 1 : Trường hợp giao, cho thuê đất
Diện tích | Mức thu ( đồng / hồ sơ ) | |
Quận | Huyện | |
Hộ mái ấm gia đình, cá thể | ||
Nhỏ hơn 500 mét vuông | 50.000 | 25.000 |
Từ 500 mét vuông trở lên | 500.000 | 250.000 |
Đối với tổ chức |
||
Nhỏ hơn 10.000 mét vuông | 2.000.000 | |
Từ 10.000 mét vuông đến dưới 100.000 mét vuông | 3.000.000 | |
Từ 100.000 mét vuông trở lên | 5.000.000 |
Trường hợp 2 : Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( mua và bán, Tặng cho, thừa kế … )
TT |
Nội dung công việc |
Mức thu |
HỒ SƠ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH |
||
1 | Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất : | |
Cấp lần đầu | 700.000 | |
Cấp lại | 650.000 | |
2 | Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất : | |
Cấp lần đầu | 820.000 | |
Cấp lại | 800.000 | |
3 | Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất : | |
Cấp lần đầu | 950.000 | |
Cấp lại | 900.000 | |
HỒ SƠ TỔ CHỨC |
||
1 | Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất : | |
Cấp lần đầu | 1.300.000 | |
Cấp lại | 900.000 | |
2 | Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất : | |
Cấp lần đầu | 1.300.000 | |
Cấp lại | 900.000 | |
