A. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2020
|
Tên ngành |
|
Điểm chuẩn |
| Quản trị kinh doanh thương mại | 7340101 | 25,67 |
| Kế toán | 7340301 | 25,57 |
| Kinh tế | 7310101 | 25,40 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25,40 |
| Khai thác vận tải | 7840101 | 21,40 |
| Kinh tế vận tải | 7840104 | 22,42 |
| Logistics và chuỗi đáp ứng | 7510605 | 26,65 |
| Kinh tế kiến thiết xây dựng | 7580301 | 23,32 |
| Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,45 |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 20,43 |
| Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | 7520320 | 20,18 |
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 24,62 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,90 |
| Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22,65 |
| Máy kiến thiết xây dựng | 7520116 – 01 | 18 |
| Cơ giới hóa kiến thiết xây dựng cầu đường giao thông | ||
| Cơ khí giao thông công chính | ||
| Kỹ thuật phương tiện đi lại đường tàu | 7520116 – 02 | 18 |
| Tàu điện – metro | ||
| Đầu máy – toa xe | ||
| Kỹ thuật máy động lực | 7520116 – 03 | 18 |
| Kỹ thuật xe hơi | 7520130 | 26,18 |
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,48 |
| Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông | 7520207 | 23,77 |
| Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự đông hóa | 7520216 | 25,77 |
| Kỹ thuật thiết kế xây dựng | 7580201 | 19,5 |
| Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình thủy | 7580202 | 18 |
| Cầu đường bộ | 7580205 – 01 | 19,5 |
| Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường đi bộ | 7580205 – 02 | 18 |
| Cầu hầm, Đường hầm và metro |
7580205-03 |
18 |
| Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205 – 04 | 18 |
| Đường xe hơi và trường bay, Cầu đường xe hơi và trường bay | 7580205 – 05 | 18 |
| Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205 – 06 | 18 |
| Tự động hóa phong cách thiết kế cầu đường giao thông | 7580205 – 07 | 18 |
| Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa khu công trình | 7580205 – 08 | 18 |
| Quản lý thiết kế xây dựng | 7580302 | 21,88 |
| Kỹ thuật kiến thiết xây dựng công trinh giao thông ( 3 chương trình CLC ) | 7580205QT | 18 |
| Cầu – đường đi bộ Việt – Pháp | ||
| Cầu – đường đi bộ Việt – Anh | ||
| Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | ||
| Công nghệ thông tin Việt – Anh | 7480201QT | 25,17 |
| Kỹ thuật cơ khí ( cơ khí xe hơi Việt – Anh ) | 7520103QT | 23 |
| Kỹ thuật kiến thiết xây dựng ( kỹ thuật kiến thiết xây dựng tiên tiến và phát triển khu công trình giao thông ) | 7580201QT-01 | 18 |
| Kỹ thuật kiến thiết xây dựng ( chương trình CLC vật liệu và công nghệ tiên tiến thiết kế xây dựng Việt Pháp ) | 7580201QT-02 | 19,5 |
| Kinh tế thiết kế xây dựng ( chương trình CLC kinh tế tài chính xây khu công trình giao thông Việt Anh ) | 7580301QT | 19,5 |
| Kế toán ( chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh ) | 7340301QT | 20,27 |
B. Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự .
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước .
3. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tương thích với lao lý chung của Bộ GD&ĐT .
+ Xét tuyển thẳng : 10 chỉ tiêu .
+ Ưu tiên xét tuyển : 23 chỉ tiêu .
– Xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, gọi tắt là điểm thi trung học phổ thông .
– Xét học bạ : Điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ ( HK1, HK2 lớp 10 ; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 ), gọi tắt là xét điểm học bạ. Thí sinh đạt tổng điểm 3 môn theo tổng hợp môn xét tuyển từ 18.0 điểm trở lên ( thang điểm 10 ) .
4. Hồ sơ và thời gan xét tuyển
a. Phương thức xét điểm thi THPT năm 2020: Thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.
b. Phương thức học bạ:
Cách tính điểm :Điểm mỗi môn học trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình ( ĐTB ) của 5 học kỳ ( HK ) gồm : HK1, HK2 lớp 10 ; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 .
*Ví dụ: Điểm môn Toán = (ĐTB môn Toán HK1 lớp 10 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 10 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 12) / 5
– Đợt 1 nộp hồ sơ từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 03/7/2020 .
– Các đợt tiếp theo ( nếu có ) Nhà trường sẽ thông tin sau .
– Phiếu ĐK xét tuyển ( theo mẫu của Trường ) được điền không thiếu thông tin .
– Bản sao học bạ Trung học phổ thông ( trung học phổ thông ) ( có xác nhận ) .
– Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ( nếu đã có ) ( có xác nhận ) .
– Bản sao giấy khai sinh ( có xác nhận ) .
– Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD ( có xác nhận ) .
– Bản sao sổ hộ khẩu ( có xác nhận ) .
– Bản sao những loại giấy ghi nhận ưu tiên ( nếu có ) ( có xác nhận ) .
– Đăng ký trực tuyến tại trang http://ts20.ut.edu.vn/
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học GTVT TP. HCM .
– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Trường Đại học GTVT TP. HCM
Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM .
– Địa chỉ : số 2, đường Võ Oanh, phường 25, Q. Q. Bình Thạnh, TP. HCM .
Lệ phí :30.000 đồng/nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
5. Thông tin tư vấn tuyển sinh
* Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM .
– Địa chỉ : số 2, đường Võ Oanh, phường 25, Q. Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh .
– Điện thoại: 028 3512 6902, 028 3512 8360, Hotline: 036 287 8 287
Xem thêm: Vận tải – Wikipedia tiếng Việt
– E-Mail : [email protected]
– Website : https://ut.edu.vn/
– Facebook : www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
Source: https://suanha.org
Category : Vận Chuyển