tin tức chung
Tên trường: Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC – University of Transport and Communications)
Trường có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính ( 1918 ), được khai giảng lại dưới chính quyền sở tại cách mạng ngày 15/11/1945. Giai đoạn từ 1945 – 1960, Trường trải qua nhiều tên gọi khác nhau : Trường Đại học Công chính ( 1946 ), Trường Cao đẳng Kỹ thuật ( 1949 ), Trường Cao đẳng Giao thông công chính ( 1952 ), Trường Trung cấp giao thông ( 1956 ). Ngày 24/3/1962, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định 42 / CP xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải. Tháng 7/1968, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ. Năm 1985, Trường lại được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông vận tải cho đến nay. Ngày 15/7/2016, Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh .
Trường Đại học Giao thông vận tải hướng tới quy mô đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và kinh tế tài chính. Trở thành đại học trọng điểm, huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực phân phối nhu yếu tăng trưởng vững chắc ngành GTVT và quốc gia. Trường trở thành TT nghiên cứu và điều tra khoa học có uy tín về GTVT và 1 số ít nghành khác, có đẳng cấp và sang trọng trong khu vực và hội nhập Quốc tế. ĐH GTVT phấn đấu để xứng danh là địa chỉ an toàn và đáng tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội .
Vì sao nên theo học tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ?
Tổng số cán bộ, viên chức của Nhà trường hiện có 1120 người. Trong đó có : 827 Giảng viên với 91 Giáo sư và Phó Giáo sư, 202 Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học, 489 Thạc sĩ. Đây là đội ngũ cán bộ uy tín, nhiều kinh nghiệm tay nghề, trong công tác làm việc đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ và quản trị, nghiên cứu và điều tra khoa học công nghệ tiên tiến về Giao thông vận tải .
Trường nằm trên một khu đất rộng với diện tích quy hoạnh 216.901 m² với hơn 300 phòng học lớn, 108 PTN khoa và những bộ môn với khá đầy đủ những trang thiết bị, máy tính có liên kết internet .
Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu vượt trội lúc bấy giờ :
tin tức tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Sử dụng tác dụng kỳ thi trung học phổ thông
Sử dụng hiệu quả học tập trung học phổ thông ( học bạ ) .
Xét tuyển thẳng .
Đối với phương pháp xét tuyển thẳng : Từ 15/3/2022 – 20/7/2022 .
Đối với phương pháp xét điểm thi trung học phổ thông : Theo pháp luật của Bộ GDĐT ;
Đối với phương pháp xét điểm học bạ trung học phổ thông :
+ Đợt 1 từ 15/3/2022 – 20/7/2022 ;
+ Đợt bổ trợ ( nếu có ) : sau khi kết thúc đợt 1 .
Năm học 2023 – 2024, thời hạn xét tuyển dự kiến của trường sẽ mở màn từ tháng 3/2023 đến cuối tháng 7/2023 .
UTC thực thi tuyển sinh trong cả nước so với tổng thể những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông .
Phương thức tuyển sinh
Nhà trường xét tuyển theo 4 phương pháp :
Xét tuyển tích hợp ( vận dụng so với những chương trình chất lượng cao ) .
Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh ( vận dụng với 1 số ít ngành huấn luyện và đào tạo tại Phân hiệu ) .
Xét tuyển tích hợp : Có chứng từ Ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh ( tiếng Pháp ) tương tự IELTS 5.0 trở lên ( còn hiệu lực hiện hành đến ngày xét tuyển ) và có tổng điểm 2 môn thi trung học phổ thông năm 2022 thuộc tổng hợp xét tuyển > = 12,0 ( trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ ) .
Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh : có điểm thi nhìn nhận năng lượng + điểm ưu tiên ( nếu có ) > = 650 / 1200 .
Mức điểm ưu tiên như sau : Khu vực 3 : 0 điểm. Khu vực 2 : 10 điểm. Khu vực 2 – NT : 20 điểm. Khu vực 1 : 30 điểm. Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5, 6, 7 ) : 40 điểm. Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1, 2, 3, 4 ) : 80 điểm .
Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì biến hóa so với năm 2022 .
Áp dụng theo pháp luật trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT phát hành .
Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh những ngành nào ?
Như mọi năm, trường tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo cả 3 loại chương trình : chương trình đại trà phổ thông, chương trình chất lượng cao và những chương trình link Quốc tế cho cơ sở chính tại Thành Phố Hà Nội và Phân hiệu tại TP. HCM. Nếu có nguyện vọng học tại trường, những bạn hoàn toàn có thể theo học những ngành như ngành : Quản trị kinh doanh thương mại, Kế toán, Kinh tế, Kinh tế vận tải, Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng … Tùy theo loại chương trình đào tạo và giảng dạy và từng cơ sở sẽ có chỉ tiêu và tổng hợp xét tuyển cho từng ngành như sau :
|
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
| Theo KQ thi THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | ||||
|
Các chương trình đại trà |
|||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | 85 | 25 | A00,A01,D01,D07 |
| 2 | 7340301 | Kế toán | 95 | 25 | A00,A01,D01,D07 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 65 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 20 | A00,A01,D01,D07 |
| 5 | 7840101 | Khai thác vận tải | 140 | 35 | A00,A01,D01,D07 |
| 6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 140 | 35 | A00,A01,D01,D07 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng | 110 | – | A00,A01,D01,D07 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
| 9 | 7580301 | Kinh tế kiến thiết xây dựng | 95 | 35 | A00,A01,D01,D07 |
| 10 | 7580302 | Quản lý thiết kế xây dựng | 75 | 25 | A00,A01,D01,D07 |
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng | 35 | 15 | A00,A01,D07 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 380 | – | A00,A01,D07 |
| 13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 35 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường tự nhiên | 25 | 15 | A00,B00,D01,D07 |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | 40 | A00,A01,D01,D07 |
| 16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | 20 | A00,A01,D01,D07 |
| 17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 60 | 20 | A00,A01,D01,D07 |
| 18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 80 | 35 | A00,A01,D01,D07 |
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật xe hơi | 280 | – | A00,A01,D01,D07 |
| 20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 95 | 25 | A00,A01,D07 |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 190 | 50 | A00,A01,D07 |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 190 | – | A00,A01,D07 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng | 185 | 65 | A00,A01,D01,D07 |
| 24 | 7580202 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình thủy | 25 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 25 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông | 385 | 165 | A00,A01,D01,D07 |
| 26 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ tự tạo | 50 | 0 | A00,A01,D01,D07 |
|
Các chương trình chất lượng cao |
|||||
| 26 | 7580205 QT | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông( gồm những chương trình chất lượng cao : Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh ; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật ) | 50 | 25 | A00,A01,D01,D07 |
| 27 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin( Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh ) | 45 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 28 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí( Chương trình chất lượng cao Cơ khí xe hơi Việt – Anh ) | 35 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 29 | 7580201 QT-01 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng( Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông ) | 30 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
| 30 | 7580201 QT-02 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng( Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp ) | 20 | 10 | A00,A01,D01,D03 |
| 31 | 7580301 QT | Kinh tế thiết kế xây dựng( Chương trình chất lượng cao Kinh tế thiết kế xây dựng khu công trình Giao thông Việt – Anh ) | 30 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
| 32 | 7340301 QT | Kế toán( Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh ) | 55 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 33 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh thương mại( Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh thương mại Việt – Anh ) | 40 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
|
Các chương trình liên kết Quốc tế (do trường đối tác cấp bằng, học bằng tiếng Anh) |
|||||
| 34 | 7580302 LK | Quản lý kiến thiết xây dựng( Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng ) | 15 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
| 35 | 7340101 LK | Quản trị kinh doanh thương mại( Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng ) | 15 | 15 | A00,A01,D01,D07 |
|
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | |||
| Theo KQ thi THPT ,xét tuyển thẳng | Theo học bạ THPT | Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM |
Tổ hợp xét tuyển |
|||
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | 10 | 0 | A00,A01,V00,V01 |
| 2 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 30 | 20 | 0 | A00,A01,D01,D07 |
| 3 | 7840101 | Khai thác vận tải | 30 | 20 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
| 4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | 20 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
| 5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 40 | 10 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
20 |
0 | A00,A01,D01,C01 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | 70 | 20 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 60 | 20 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng | 70 | 20 | 20 | A00,A01,D01,C01 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 | 20 | 10 | A00,A01,D01,C01 |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 60 | 20 | 10 | A00,A01,D01,C01 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 0 | 20 | A00,A01,D07 |
| 13 | 7580301 | Kinh tế thiết kế xây dựng | 70 | 30 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật xe hơi | 70 | 30 | 20 | A00,A01,D01,D07 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng | 100 | 50 | 10 | A00,A01,D01,D07 |
| 16 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông | 90 | 60 | 20 | A00,A01,D01,D07 |
| 17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường tự nhiên | 20 | 20 | 0 | A00,A01,D01,D07 |
| 18 | 7580302 | Quản lý kiến thiết xây dựng | 30 | 10 | 0 | A00,A01,D01,C01 |
Học phí trường Đại học Giao thông vận tải là bao nhiêu
Áp dụng mức thu học phí theo đề án năm học 2022 – 2023. Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đề ra đơn giá học phí đơn cử như sau :
Dựa vào mức tăng học phí của những năm trở lại đây. Dự kiến học phí năm 2023 của Đại học Giao thông Vận tải sẽ tăng 10 % so với năm học trước. Tương đương đơn giá học phí sẽ tăng từ một triệu VNĐ đến 1.500.000 VNĐ so với năm học trước .
Lộ trình tăng học phí hàng năm không vượt quá 10 % năm trước .
Xem thêm : Học phí Trường Đại học Giao thông Vận tải ( UTC ) mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải đúng mực nhất
Điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải xê dịch trong khoảng chừng từ 16,1 – 25 điểm theo điểm thi trung học phổ thông và từ 18 – 26,65 điểm theo tác dụng học bạ .
|
STT |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Theo KQ thi THPT |
Xét học bạ |
|||
| 1 | Quản trị kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 23,30 | 25,67 |
| 2 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 23,55 | 25,57 |
| 3 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 22,80 | 25,40 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,A01,D01,D07 | 22 | 25,40 |
| 5 | Khai thác vận tải | A00,A01,D01,D07 | 21,95 | 21,40 |
| 6 | Kinh tế vận tải | A00,A01,D01,D07 | 20,70 | 22,42 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng | A00,A01,D01,D07 | 25 | 26,65 |
| 8 | Kinh tế kiến thiết xây dựng | A00,A01,D01,D07 | 20,40 | 23,32 |
| 9 | Toán ứng dụng | A00,A01,D07 | 16,40 | 18 |
| 10 | Công nghệ thông tin | A00,A01,D07 | 24,75 | 26,45 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00,A01,D01,D07 | 18 | 20,43 |
| 12 | Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | A00,B00,D01,D07 | 16,05 | 20,18 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01,D01,D07 | 23,10 | 24,62 |
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00,A01,D01,D07 | 23,85 | 25,90 |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt | A00,A01,D01,D07 | 21,05 | 22,65 |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00,A01,D01,D07 | – | – |
| 16.1 | Chuyên ngành : Máy kiến thiết xây dựng, Cơ giới hóa thiết kế xây dựng cầu đường giao thông, Cơ khí giao thông công chính | A00,A01,D01,D07 | 16,70 | 18 |
| 16.2 | Chuyên ngành : Kỹ thuật phương tiện đi lại đường tàu, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | 16,35 | 18 | |
| 16.3 | Chuyên ngànhKỹ thuật cơ khí động lực | 19,40 | 18 | |
| 17 | Kỹ thuật xe hơi | A00,A01,D01,D07 | 24,55 | 26,18 |
| 18 | Kỹ thuật điện | A00,A01,D07 | 21,45 | 23,48 |
| 19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00,A01,D07 | 22,40 | 23,77 |
| 20 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00,A01,D07 | 24,05 | 25,77 |
| 21 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng | A00,A01,D01,D07 | 17 | 19,50 |
| 22 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình thủy | A00,A01,D01,D07 | 16,55 | 18 |
| 23 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | – | – |
| 23.1 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 17,10 | 19,50 | |
| 23.2 | Nhóm chuyên ngành : Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường đi bộ | 17,15 | 18 | |
| 23.3 | Nhóm chuyên ngành : Cầu hầm, Đường hầm và metro | 16,75 | 18 | |
| 23.4 | Nhóm chuyên ngành : Đường sắt, Cầu – Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00,A01,D01,D07 | 17,20 | 18 |
| 23.5 | Nhóm chuyên ngành : Đường xe hơi và Sân bay, Cầu – Đường xe hơi và Sân bay | 16,20 | 18 | |
| 23.6 | Nhóm chuyên ngành : Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 16,15 | 18 | |
| 23.7 | Chuyên ngành Tự động hóa phong cách thiết kế cầu đường giao thông | 16,45 | 18 | |
| 23.8 | Nhóm chuyên ngành : Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa khu công trình | 16,10 | 18 | |
| 24 | Quản lý thiết kế xây dựng | A00,A01,D01,D07 | 17,20 | 21,88 |
|
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao |
|||||
| 25 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông ( gồm 3 chương trình chất lượng cao : Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật ) | A00,A01,D01,D07 | 16,25 | 18 | |
| 26 | Công nghệ thông tin( Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh ) | A00,A01,D01,D07 | 23,30 | 25,17 | |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí( Chương trình Cơ khí xe hơi Việt – Anh ) | A00,A01,D01,D07 | 20,70 | 23 | |
| 28 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng | A00,A01,D01,D07 | 16,20 | 18 | |
| 28.1 | Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông | 16,20 | 18 | ||
| 28.2 | Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16,25 | 19,50 | ||
| 29 | Kinh tế kiến thiết xây dựngKinh tế kiến thiết xây dựng ( Chương trình chất lượng cao Kinh tế thiết kế xây dựng khu công trình Giao thông Việt – Anh ) | A00,A01,D01,D07 | 16,60 | 19,50 | |
| 30 | Kế toán( Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh ) | A00,A01,D01,D07 | 19,60 | 20,27 | |
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó .
Xem thêm : Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đúng chuẩn nhất
Những quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi theo học tại Trường
Với sự hợp tác vững chắc với những doanh nghiệp nên bên cạnh trang bị kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan trên giảng đường, thời hạn còn lại sinh viên thực hành thực tế tại những phòng thí nghiệm và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng sẽ trực tiếp tham gia vào khâu đào tạo và giảng dạy với nhà trường qua việc cử cán bộ đến giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực tập, hay tham gia vào quy trình nhìn nhận, chấm thi, chấm tốt nghiệp .
Ngoài ra, những kỹ năng và kiến thức về kỹ năng và kiến thức mềm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cũng như năng lực công nghệ thông tin từ cơ bản trở lên cũng là lợi thế giúp tăng năng lực cạnh tranh đối đầu của sinh viên sau khi ra trường .
Tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có dễ xin việc không ?
Trường đã và đang Áp dụng quy mô doanh nghiệp tham gia huấn luyện và đào tạo cùng nhà trường, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đạt tỷ suất 95 % sinh viên ra trường có việc làm ngay .
Review nhìn nhận Đại Học Giao thông vận tải có tốt không ?
Với những chương trình học khác nhau, Đại Học Giao thông vận tải cung ứng được nhu yếu học tập phong phú của sinh viên. Người học hoàn toàn có thể chọn loại chương trình tương thích với mong ước và tiềm lực của bản thân. UTC còn là TT nghiên cứu và điều tra khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến số 1 về Giao thông vận tải và nhiều nghành tương quan, góp thêm phần Giao hàng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước. Với trách nhiệm chủ chốt là giảng dạy nhân lực về nghành Giao thông vận tải, UTC sẽ ngày càng tăng trưởng cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên để trở thành một thiên nhiên và môi trường giảng dạy lý tưởng .
| Hệ đào tạo |
Đại học |
|---|---|
| Khối ngành | Công Nghệ Kỹ Thuật, Dịch Vụ Vận Tải, Du lịch, Khách Sạn, Thể Thao và dịch vụ cá thể, Khoa học xã hội và hành vi, Kiến Trúc và Xây Dựng, Kinh doanh và quản trị, Kỹ Thuật, Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin, Toán và Thống Kê |
| Tỉnh/thành phố | TP.HN, Miền Bắc |
Source: https://suanha.org
Category : Vận Chuyển